Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 7.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Verlander | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Bogaerts, Xander | 148 | 143 | 156/571 | 94 | 10 | 62 | 116 | 15 | .273 | .746 | 4/15 | 0 | 0 | 4 | .267 | .667 | |
2 | DH | Nunez, Eduardo | 114 | 113 | 146/467 | 60 | 12 | 58 | 54 | 24 | .313 | .801 | 5/15 | 0 | 1 | 2 | .333 | .820 | |
3 | LF | Benintendi, Andrew | 151 | 143 | 154/573 | 84 | 20 | 90 | 112 | 20 | .269 | .772 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .554 | |
4 | RF | Betts, Mookie | 153 | 153 | 166/628 | 101 | 24 | 102 | 79 | 26 | .264 | .803 | 0/13 | 0 | 2 | 2 | .000 | .133 | |
5 | 1B | Moreland, Mitch | 149 | 128 | 125/508 | 73 | 22 | 79 | 120 | 0 | .246 | .769 | 10/29 | 0 | 3 | 10 | .345 | .958 | |
6 | 2B | Pedroia, Dustin | 105 | 103 | 119/406 | 46 | 7 | 62 | 48 | 4 | .293 | .760 | 3/27 | 0 | 2 | 3 | .111 | .272 | |
7 | 3B | Devers, Rafael | 58 | 56 | 63/222 | 34 | 10 | 30 | 57 | 3 | .284 | .820 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Leon, Sandy | 85 | 77 | 61/271 | 32 | 7 | 39 | 74 | 0 | .225 | .644 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .444 | |
9 | CF | Bradley, Jackie | 133 | 131 | 116/482 | 58 | 17 | 64 | 124 | 8 | .241 | .718 | 1/7 | 0 | 2 | 0 | .143 | .476 | |
Celkem | 1106/4128 | 582 | 129 | 586 | 784 | 100 | .268 | .763 | 26/122 | 0 | 10 | 25 | .213 | .584 |
Lavička: Rajai Davis (CF), Brock Holt (2B), Tzu-Wei Lin (3B), Deven Marrero (3B), Hanley Ramirez (DH), Blake Swihart (LF), Sam Travis (1B), Christian Vazquez (C), Chris Young (LF)
Zranění/mimo tým: Marco Hernandez (3B, 60denní DL), Josh Rutledge (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Sale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 140 | 137 | 155/548 | 112 | 34 | 85 | 111 | 5 | .283 | .889 | 3/12 | 0 | 0 | 3 | .250 | .583 | |
2 | 3B | Bregman, Alex | 155 | 148 | 158/556 | 88 | 19 | 71 | 97 | 17 | .284 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 153 | 151 | 204/590 | 112 | 24 | 81 | 84 | 32 | .346 | .957 | 8/21 | 1 | 0 | 5 | .381 | .981 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 109 | 109 | 133/422 | 82 | 24 | 84 | 92 | 2 | .315 | .941 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
5 | DH | Gattis, Evan | 84 | 76 | 79/300 | 41 | 12 | 55 | 50 | 0 | .263 | .767 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | .222 | .778 | |
6 | RF | Reddick, Josh | 134 | 121 | 150/477 | 77 | 13 | 82 | 72 | 7 | .315 | .847 | 3/14 | 0 | 0 | 4 | .214 | .500 | |
7 | 1B | Gurriel, Yuli | 139 | 137 | 158/529 | 69 | 18 | 75 | 62 | 3 | .299 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Gonzalez, Marwin | 134 | 120 | 138/455 | 67 | 23 | 90 | 99 | 8 | .303 | .907 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | |
9 | C | McCann, Brian | 97 | 96 | 84/349 | 47 | 18 | 62 | 58 | 1 | .241 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1259/4226 | 695 | 185 | 685 | 725 | 75 | .298 | .865 | 19/75 | 2 | 0 | 18 | .253 | .627 |
Lavička: Carlos Beltran (DH), Juan Centeno (C), J.D. Davis (3B), Derek Fisher (LF), Tony Kemp (LF), Jake Marisnick (CF), Cameron Maybin (CF), Colin Moran (3B), A.J. Reed (1B), Max Stassi (C), Preston Tucker (RF), Tyler White (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce