Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 10.5 | 18:00 |
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rick Porcello | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 143 | 140 | 159/561 | 115 | 35 | 86 | 115 | 5 | .283 | .891 | 3/7 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1.143 | |
2 | RF | Reddick, Josh | 137 | 124 | 154/489 | 80 | 13 | 83 | 74 | 7 | .315 | .844 | 3/10 | 1 | 5 | 1 | .300 | 1.133 | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 156 | 154 | 212/601 | 117 | 27 | 85 | 85 | 32 | .353 | .984 | 2/9 | 1 | 0 | 1 | .222 | .889 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 112 | 112 | 136/435 | 85 | 26 | 90 | 93 | 2 | .313 | .944 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | LF | Gonzalez, Marwin | 137 | 123 | 141/467 | 68 | 23 | 92 | 104 | 8 | .302 | .899 | 3/7 | 0 | 1 | 2 | .429 | 1.071 | |
6 | 3B | Bregman, Alex | 158 | 151 | 161/569 | 90 | 20 | 72 | 99 | 17 | .283 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Gurriel, Yuli | 142 | 140 | 164/541 | 69 | 18 | 75 | 63 | 3 | .303 | .822 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | DH | Gattis, Evan | 86 | 78 | 82/306 | 43 | 12 | 56 | 51 | 0 | .268 | .782 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | McCann, Brian | 100 | 99 | 86/360 | 47 | 18 | 64 | 59 | 1 | .239 | .749 | 6/23 | 0 | 0 | 9 | .261 | .554 | |
Celkem | 1295/4329 | 714 | 192 | 703 | 743 | 75 | .299 | .868 | 19/64 | 2 | 7 | 17 | .297 | .851 |
Lavička: Carlos Beltran (DH), Juan Centeno (C), Derek Fisher (LF), Cameron Maybin (CF), Tyler White (1B)
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Charlie Morton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Pedroia, Dustin | 108 | 106 | 121/417 | 46 | 7 | 62 | 49 | 4 | .290 | .753 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Bogaerts, Xander | 151 | 146 | 156/585 | 94 | 10 | 62 | 120 | 15 | .267 | .729 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
3 | LF | Benintendi, Andrew | 154 | 146 | 156/585 | 85 | 20 | 90 | 115 | 20 | .267 | .765 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | RF | Betts, Mookie | 156 | 156 | 170/640 | 103 | 24 | 102 | 83 | 26 | .266 | .804 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
5 | 1B | Moreland, Mitch | 152 | 130 | 129/518 | 77 | 22 | 79 | 121 | 0 | .249 | .773 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
6 | DH | Ramirez, Hanley | 136 | 127 | 126/506 | 60 | 23 | 65 | 118 | 1 | .249 | .763 | 1/15 | 0 | 2 | 3 | .067 | .243 | |
7 | 3B | Devers, Rafael | 61 | 58 | 65/230 | 36 | 11 | 34 | 60 | 3 | .283 | .823 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
8 | C | Vazquez, Christian | 100 | 88 | 96/327 | 44 | 5 | 32 | 65 | 7 | .294 | .742 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
9 | CF | Bradley, Jackie | 136 | 134 | 119/493 | 59 | 18 | 69 | 127 | 8 | .241 | .721 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 1138/4301 | 604 | 140 | 595 | 858 | 84 | .265 | .762 | 6/38 | 0 | 3 | 6 | .158 | .483 |
Lavička: Rajai Davis (CF), Brock Holt (2B), Sandy Leon (C), Deven Marrero (3B), Eduardo Nunez (2B), Chris Young (LF)
Zranění/mimo tým: Marco Hernandez (3B, 60denní DL), Josh Rutledge (3B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce