Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.0 | 00:00 |
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Taylor, Chris | 152 | 137 | 159/559 | 96 | 24 | 77 | 149 | 17 | .284 | .857 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
2 | SS | Seager, Corey | 152 | 142 | 166/565 | 91 | 23 | 81 | 138 | 5 | .294 | .854 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Turner, Justin | 142 | 136 | 161/504 | 78 | 25 | 85 | 64 | 8 | .319 | .948 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Hernandez, Enrique | 151 | 78 | 72/319 | 50 | 14 | 45 | 83 | 3 | .226 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Bellinger, Cody | 144 | 139 | 140/531 | 95 | 41 | 102 | 166 | 11 | .264 | .911 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Forsythe, Logan | 130 | 109 | 89/387 | 64 | 6 | 40 | 113 | 5 | .230 | .688 | 7/20 | 0 | 0 | 2 | .350 | .800 | |
7 | RF | Puig, Yasiel | 164 | 147 | 145/544 | 79 | 30 | 82 | 106 | 15 | .267 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnes, Austin | 114 | 63 | 70/252 | 41 | 9 | 42 | 50 | 5 | .278 | .858 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Culberson, Charlie | 23 | 5 | 8/26 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | .308 | .960 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1010/3687 | 598 | 173 | 557 | 876 | 69 | .274 | .850 | 7/23 | 0 | 0 | 5 | .304 | .696 |
Lavička: Andre Ethier (RF), Yasmani Grandal (C), Joc Pederson (CF), Chase Utley (2B)
Zranění/mimo tým: O'Koyea Dickson (LF, 60denní DL), Franklin Gutierrez (LF, 60denní DL), Andrew Toles (LF, 60denní DL)
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Kershaw | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 155 | 152 | 170/609 | 119 | 37 | 90 | 128 | 5 | .279 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bregman, Alex | 170 | 163 | 170/615 | 96 | 23 | 80 | 104 | 17 | .276 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 168 | 166 | 223/649 | 123 | 30 | 90 | 96 | 33 | .344 | .966 | 6/15 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1.067 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 124 | 124 | 150/482 | 90 | 28 | 95 | 104 | 2 | .311 | .933 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | 1B | Gurriel, Yuli | 154 | 152 | 176/585 | 73 | 19 | 80 | 70 | 3 | .301 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Reddick, Josh | 149 | 136 | 161/532 | 84 | 13 | 84 | 81 | 7 | .303 | .809 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | DH | Gattis, Evan | 94 | 84 | 86/325 | 46 | 13 | 58 | 55 | 0 | .265 | .780 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | |
8 | LF | Gonzalez, Marwin | 149 | 135 | 146/504 | 73 | 24 | 94 | 113 | 8 | .290 | .870 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
9 | C | McCann, Brian | 111 | 110 | 92/396 | 48 | 18 | 68 | 71 | 1 | .232 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1374/4697 | 752 | 205 | 739 | 822 | 76 | .293 | .853 | 10/29 | 0 | 1 | 7 | .345 | .884 |
Lavička: Carlos Beltran (DH), Juan Centeno (C), Derek Fisher (LF), Cameron Maybin (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce