Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 18:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob Turner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Difo, Wilmer | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Robles, Victor | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Montero, Miguel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
4 | 3B | Gutierrez, Kelvin | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Marmolejos, Jose | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Gushue, Taylor | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Stevenson, Andrew | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Sierra, Moises | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sanchez, Adrian | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 3/14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .214 | .670 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 |
Lavička: Osvaldo Abreu (SS), Matt Adams (1B), Rafael Bautista (OF), Reid Brignac (SS), Alejandro De Aza (RF), Chris Dominguez (3B), Stephen Drew (SS), Adam Eaton (OF), Brian Goodwin (OF), Bryce Harper (OF), Howie Kendrick (OF), Spencer Kieboom (C), Adam Lind (1B), Daniel Murphy (2B), Ryan Raburn (LF), Raudy Read (C), Anthony Rendon (3B), Matt Reynolds (SS), Pedro Severino (C), Jhonatan Solano (C), Michael A. Taylor (OF), Trea Turner (SS), Jayson Werth (LF), Matt Wieters (C), Ryan Zimmerman (1B)
Oznámeno v 18:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tanner Roark | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Lee, Braxton | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Realmuto, Jacob | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 8/23 | 0 | 1 | 0 | .348 | .766 | |
3 | LF | Van Slyke, Scott | 1 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Bour, Justin | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 5/26 | 3 | 3 | 6 | .192 | .814 | |
5 | 3B | Campbell, Eric | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | C | Telis, Tomas | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | RF | Harrison, Monte | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Rojas, Miguel | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 3/10 | 0 | 3 | 1 | .300 | .862 | |
9 | 2B | Giavotella, Johnny | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 3/12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | .250 | 1.000 | 17/64 | 3 | 7 | 9 | .266 | .776 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Brian Anderson (3B), Mike Aviles (SS), Lewis Brinson (CF), Starlin Castro (2B), Garrett Cooper (3B), Derek Dietrich (3B), A.J. Ellis (C), Isaac Galloway (CF), Bryan Holaday (C), Cameron Maybin (CF), Tyler Moore (1B), Austin Nola (C), Rafael Ortega (CF), Sharif Othman (C), Martin Prado (3B), JT Riddle (SS), Yadiel Rivera (SS), J.B. Shuck (CF), Magneuris Sierra (CF), Ichiro Suzuki (RF), Chad Wallach (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce