Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marco Gonzales | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Utley, Chase | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Seager, Corey | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Kemp, Matt | 1 | 1 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | C | Grandal, Yasmani | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Pederson, Joc | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Toles, Andrew | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Muncy, Max | 2 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Solano, Donovan | 2 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 8/24 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | .333 | 1.157 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
Lavička: Austin Barnes (C), Cody Bellinger (1B), O'Koyea Dickson (LF), Omar Estevez (2B), Andre Ethier (RF), Kyle Farmer (C), Logan Forsythe (2B), Franklin Gutierrez (LF), Enrique Hernandez (OF), Tim Locastro (OF), Yasiel Puig (OF), Rob Segedin (3B), Chris Taylor (OF), Trayce Thompson (OF), Alex Verdugo (OF)
Oznámeno v 20:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Kershaw | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gamel, Ben | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Segura, Jean | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 | 2/13 | 0 | 0 | 3 | .154 | .308 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
6 | C | Zunino, Mike | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Perkins, Cameron | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Ford, Mike | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Miller, Ian | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 4/16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | .250 | .628 | 2/20 | 0 | 2 | 4 | .100 | .282 |
Lavička: Andrew Aplin (OF), Gordon Beckham (2B), David Freitas (C), Dee Gordon (2B), Tuffy Gosewisch (C), Mitch Haniger (OF), Ryon Healy (3B), Guillermo Heredia (OF), Mike Marjama (C), Taylor Motter (SS), Rey Navarro (SS), Andrew Romine (SS), Carlos Ruiz (C), Danny Valencia (1B), Zach Vincej (SS), Daniel Vogelbach (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce