Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Kopech | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Powell, Boog | 2 | 1 | 1/6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Barreto, Franklin | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Piscotty, Stephen | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Olson, Matt | 2 | 2 | 1/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | 1.133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Pinder, Chad | 2 | 2 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Moss, Brandon | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Canha, Mark | 2 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maxwell, Bruce | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Neuse, Sheldon | 3 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 6/35 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | .171 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Khris Davis (OF), Dustin Fowler (OF), Anthony Garcia (OF), Dustin Garneau (C), Slade Heathcott (OF), Matt Chapman (3B), Santiago Chavez (C), Matt Joyce (OF), Ramon Laureano (OF), Steve Lombardozzi (2B), Jed Lowrie (2B), Nick Martini (OF), Jorge Mateo (SS), Renato Nunez (3B), Josh Phegley (C), Marcus Semien (SS), Jake Smolinski (OF)
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kendall Graveman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Tilson, Charlie | 2 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Saladino, Tyler | 2 | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
3 | DH | Delmonico, Nicky | 2 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .567 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Davidson, Matt | 2 | 2 | 3/6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Burger, Jake | 3 | 0 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Palka, Daniel | 3 | 1 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Smith, Kevan | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Engel, Adam | 2 | 2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Rondon, Jose | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 10/35 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | .286 | .811 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
Lavička: Jose Abreu (1B), Tim Anderson (SS), Luis Alexander Basabe (OF), Rob Brantly (C), Welington Castillo (C), Ryan Cordell (OF), Jake Elmore (LF), Avisail Garcia (OF), Leury Garcia (OF), Willy Garcia (OF), Casey Gillaspie (1B), Alen Hanson (2B), Eloy Jimenez (OF), Jacob May (CF), Yoan Moncada (2B), Omar Narvaez (C), Carlos Sanchez (2B), Matt Skole (3B), Geovany Soto (C), Yeyson Yrizarri (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce