Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Blake Snell | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kingery, Scott | 4 | 2 | 4/9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .444 | 1.611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Herrera, Odubel | 3 | 3 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .143 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Hoskins, Rhys | 4 | 4 | 2/9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .222 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Williams, Nick | 3 | 3 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Franco, Maikel | 4 | 4 | 1/9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .111 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Florimon, Pedro | 5 | 3 | 2/11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .455 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Quinn, Roman | 4 | 3 | 2/5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .400 | 1.625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rupp, Cameron | 4 | 2 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .393 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 1B | Flaherty, Ryan | 4 | 3 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .522 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 18/71 | 14 | 5 | 10 | 21 | 0 | .254 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Aaron Altherr (LF), Eliezer Alvarez (2B), Andres Blanco (3B), Dylan Cozens (RF), J.P. Crawford (3B), Cesar Hernandez (2B), Tommy Joseph (1B), Ty Kelly (2B), Hyun Soo Kim (LF), Andrew Knapp (C), Will Middlebrooks (3B), Logan Moore (C), Carlos Santana (1B), Jesmuel Valentin (2B), Mitch Walding (3B)
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Nola | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kiermaier, Kevin | 3 | 3 | 2/8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .500 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Wendle, Joey | 3 | 3 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Ramos, Wilson | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .661 | 3/8 | 0 | 1 | 2 | .375 | 1.000 | |
4 | 1B | Bauers, Jake | 5 | 4 | 2/14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Sucre, Jesus | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | McCarthy, Joe | 4 | 1 | 3/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Coats, Jason | 5 | 4 | 4/10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.155 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Arroyo, Christian | 3 | 3 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Wong, Kean | 6 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 21/78 | 9 | 3 | 7 | 17 | 0 | .269 | .719 | 3/11 | 0 | 1 | 2 | .273 | .697 |
Lavička: Willy Adames (SS), Xorge Carrillo (C), Curt Casali (C), Nick Ciuffo (C), C.J. Cron (1B), Matt Duffy (3B), Johnny Field (OF), Adeiny Hechavarria (SS), Mac James (C), Micah Johnson (2B), Brad Miller (2B), Johnny Monell (C), Adam Moore (C), Cesar Puello (RF), Daniel Robertson (2B), Ryan Schimpf (2B), Mallex Smith (CF), Brandon Snyder (OF), Denard Span (CF), Justin Williams (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce