Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Sierra, Magneuris | 11 | 6 | 7/22 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .318 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Cooper, Garrett | 10 | 8 | 3/21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | .143 | .503 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Castro, Starlin | 10 | 10 | 7/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .612 | 12/25 | 3 | 1 | 5 | .480 | 1.420 | |
4 | 1B | Bour, Justin | 10 | 10 | 4/21 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | .191 | .456 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Anderson, Brian | 11 | 10 | 4/20 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | .200 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Brinson, Lewis | 11 | 10 | 9/25 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | .360 | 1.087 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Wallach, Chad | 9 | 1 | 2/12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .167 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Van Slyke, Scott | 12 | 3 | 7/22 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | .318 | 1.102 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
9 | SS | Rojas, Miguel | 10 | 10 | 2/21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .095 | .191 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 45/188 | 20 | 6 | 22 | 48 | 0 | .239 | .717 | 14/33 | 3 | 1 | 6 | .424 | 1.229 |
Lavička: Derek Dietrich (3B), Braxton Lee (RF), Cameron Maybin (LF), Austin Nola (C), Martin Prado (3B), Jacob Realmuto (C), JT Riddle (SS), Tomas Telis (1B)
Oznámeno v 17:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Elieser Hernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Fowler, Dexter | 7 | 7 | 2/15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .133 | .516 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Gyorko, Jedd | 5 | 5 | 2/13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154 | .308 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Martinez, Jose | 8 | 7 | 6/23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | .261 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Voit, Luke | 12 | 9 | 9/31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | .290 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Kelly, Carson | 8 | 8 | 3/21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .507 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Garcia, Greg | 8 | 8 | 4/18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .222 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Bader, Harrison | 11 | 7 | 8/29 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | .276 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Garcia, Adolis | 13 | 4 | 10/26 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | .385 | 1.126 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Valera, Breyvic | 12 | 5 | 4/20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | .473 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/196 | 29 | 3 | 23 | 30 | 5 | .245 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Matt Carpenter (1B), Paul DeJong (SS), Jeremy Martinez (C), Oscar Mercado (LF), Yadier Molina (C), Yairo Munoz (SS), Tyler O'Neill (LF), Dennis Ortega (C), Marcell Ozuna (LF), Tommy Pham (LF), Max Schrock (SS), Edmundo Sosa (SS), Kolten Wong (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce