Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Kershaw | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Broxton, Keon | 12 | 9 | 7/28 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | .250 | .775 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
2 | 3B | Perez, Hernan | 11 | 11 | 12/31 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | .387 | 1.005 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | RF | Santana, Domingo | 9 | 9 | 8/26 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | .308 | .833 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
4 | C | Pina, Manny | 9 | 9 | 6/17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | .353 | 1.160 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Aguilar, Jesus | 12 | 7 | 8/30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .267 | .690 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
6 | SS | Arcia, Orlando | 10 | 10 | 6/27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .482 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | LF | Phillips, Brett | 14 | 6 | 3/30 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .100 | .356 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Sogard, Eric | 8 | 8 | 6/17 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | .353 | 1.102 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Guerra, Junior | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 56/206 | 27 | 5 | 31 | 52 | 7 | .272 | .770 | 2/20 | 1 | 0 | 9 | .100 | .400 |
Lavička: Jett Bandy (C), Ryan Braun (LF), Lorenzo Cain (RF), Mauricio Dubon (SS), Jacob Nottingham (C), Travis Shaw (3B), Eric Thames (1B), Jonathan Villar (2B), Stephen Vogt (C), Christian Yelich (LF)
Oznámeno v 20:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Junior Guerra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Toles, Andrew | 12 | 6 | 10/27 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | .370 | 1.107 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Turner, Justin | 10 | 10 | 9/25 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | .360 | 1.069 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | LF | Kemp, Matt | 10 | 10 | 11/26 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | .423 | 1.426 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | CF | Pederson, Joc | 11 | 11 | 5/31 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .161 | .413 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Hernandez, Enrique | 9 | 9 | 6/21 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | .286 | 1.206 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Barnes, Austin | 6 | 6 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .229 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Utley, Chase | 8 | 8 | 4/22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .182 | .477 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | |
8 | SS | Solano, Donovan | 12 | 6 | 8/21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | .381 | .985 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kershaw, Clayton | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 54/189 | 33 | 10 | 33 | 47 | 1 | .286 | .887 | 0/12 | 0 | 1 | 5 | .000 | .077 |
Lavička: Cody Bellinger (1B), Kyle Farmer (3B), Logan Forsythe (2B), Yasmani Grandal (C), Yasiel Puig (RF), Corey Seager (SS), Rob Segedin (1B), Chris Taylor (CF), Trayce Thompson (CF), Alex Verdugo (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce