Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Freeland | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gordon, Dee | 11 | 11 | 11/30 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | .367 | 1.133 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | RF | Haniger, Mitch | 2 | 2 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 9 | 9 | 8/25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | .320 | .746 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 7 | 7 | 2/16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | .125 | .646 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
5 | 1B | Ford, Mike | 15 | 11 | 5/33 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | .152 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Heredia, Guillermo | 7 | 4 | 2/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .767 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
7 | 2B | Beckham, Gordon | 12 | 9 | 10/26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | .385 | 1.115 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Motter, Taylor | 13 | 8 | 7/31 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | .226 | .637 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | C | Freitas, David | 8 | 3 | 3/15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/192 | 28 | 6 | 19 | 47 | 4 | .250 | .766 | 3/11 | 1 | 1 | 0 | .273 | .879 |
Lavička: Robinson Cano (2B), Ben Gamel (LF), Ryon Healy (1B), Mike Marjama (C), Andrew Romine (2B), Jean Segura (SS), Ichiro Suzuki (RF), Daniel Vogelbach (1B), Mike Zunino (C)
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rob Whalen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 8 | 8 | 5/19 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | .263 | .965 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 9 | 9 | 10/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .417 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 12 | 12 | 8/28 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | .286 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Desmond, Ian | 9 | 9 | 2/25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .080 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Dahl, David | 16 | 14 | 8/42 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | .191 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Iannetta, Chris | 8 | 8 | 4/13 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | .308 | 1.526 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Tauchman, Mike | 17 | 13 | 12/38 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | .316 | 1.045 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | McMahon, Ryan | 17 | 13 | 16/45 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | .356 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Castro, Daniel | 16 | 5 | 8/29 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | .276 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 73/263 | 38 | 12 | 39 | 58 | 7 | .278 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Noel Cuevas (CF), Tom Murphy (C), Gerardo Parra (LF), Jordan Patterson (1B), Trevor Story (SS), Raimel Tapia (RF), Pat Valaika (SS), Tony Wolters (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce