Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:00 |
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jack Flaherty | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Mancini, Trey | 13 | 13 | 10/36 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | .278 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Rasmus, Colby | 8 | 8 | 7/21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | .333 | 1.011 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Machado, Manny | 12 | 12 | 16/34 | 8 | 3 | 15 | 2 | 1 | .471 | 1.367 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Schoop, Jonathan | 11 | 11 | 13/32 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 | .406 | 1.316 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Alvarez, Pedro | 13 | 8 | 8/33 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | .242 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Beckham, Tim | 14 | 14 | 12/42 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | .286 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Santander, Anthony | 17 | 11 | 15/43 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 | .349 | .960 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Gentry, Craig | 7 | 7 | 6/21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Joseph, Caleb | 9 | 9 | 8/21 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | .381 | 1.077 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 95/283 | 60 | 18 | 67 | 55 | 2 | .336 | .984 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Chris Davis (1B), Austin Hays (RF), Adam Jones (CF), Chance Sisco (C), Andrew Susac (C), Mark Trumbo (DH), Engelb Vielma (SS), Austin Wynns (C)
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Gausman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Fowler, Dexter | 10 | 10 | 5/25 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | .200 | .660 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | SS | Garcia, Greg | 11 | 10 | 5/22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .227 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Molina, Yadier | 11 | 11 | 7/28 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | .250 | .755 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Martinez, Jose | 11 | 10 | 10/32 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | .313 | .978 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
5 | 3B | Gyorko, Jedd | 8 | 8 | 3/21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .143 | .325 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
6 | LF | Munoz, Yairo | 12 | 7 | 12/32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | .375 | 1.037 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Voit, Luke | 16 | 10 | 10/38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | .263 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Mejia, Alex | 15 | 3 | 4/21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .191 | .465 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Mercado, Oscar | 16 | 4 | 5/22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | .227 | .561 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 61/241 | 37 | 7 | 39 | 36 | 9 | .253 | .736 | 4/10 | 0 | 2 | 3 | .400 | 1.000 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Matt Carpenter (1B), Paul DeJong (SS), Carson Kelly (C), Jeremy Martinez (C), Dennis Ortega (C), Marcell Ozuna (LF), Tommy Pham (LF), Max Schrock (SS), Breyvic Valera (2B), Kolten Wong (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce