Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Doug Fister | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Broxton, Keon | 14 | 10 | 8/33 | 9 | 2 | 3 | 15 | 6 | .242 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Sogard, Eric | 10 | 10 | 7/22 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | .318 | .974 | 3/10 | 0 | 0 | 3 | .300 | .600 | |
3 | 3B | Perez, Hernan | 12 | 12 | 12/34 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | .353 | .918 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Choi, Ji-Man | 15 | 4 | 11/25 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | .440 | 1.439 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Aguilar, Jesus | 14 | 8 | 10/33 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .303 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Arcia, Orlando | 12 | 12 | 10/33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .303 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Phillips, Brett | 16 | 7 | 3/33 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | .091 | .349 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bandy, Jett | 11 | 11 | 6/29 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .207 | .534 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
9 | LF | Wren, Kyle | 16 | 3 | 9/26 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | .346 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 76/268 | 39 | 6 | 38 | 59 | 10 | .284 | .829 | 3/12 | 0 | 1 | 3 | .250 | .558 |
Lavička: Ryan Braun (LF), Lorenzo Cain (RF), Mauricio Dubon (SS), Jacob Nottingham (C), Manny Pina (C), Domingo Santana (RF), Travis Shaw (3B), Eric Thames (1B), Jonathan Villar (2B), Stephen Vogt (C), Christian Yelich (LF)
Oznámeno v 20:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brent Suter | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeShields, Delino | 12 | 12 | 12/34 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | .353 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Choo, Shin-Soo | 10 | 10 | 8/22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | .364 | 1.091 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Mazara, Nomar | 12 | 12 | 9/34 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | .265 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 5 | 5 | 4/10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Gallo, Joey | 11 | 11 | 6/27 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | .222 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Andrus, Elvis | 7 | 7 | 7/15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .467 | 1.196 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 12 | 12 | 5/31 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | .161 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Rua, Ryan | 13 | 12 | 7/35 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | .200 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Chirinos, Robinson | 8 | 8 | 6/19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | .316 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 64/227 | 32 | 8 | 39 | 55 | 9 | .282 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Juan Centeno (C), Jurickson Profar (LF), Drew Robinson (3B), Carlos Tocci (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce