Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 19:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Mengden | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Zimmer, Bradley | 11 | 11 | 7/32 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | .219 | .586 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
2 | LF | Naquin, Tyler | 13 | 8 | 7/28 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | .250 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Chisenhall, Lonnie | 11 | 11 | 6/32 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | .188 | .454 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Napoli, Mike | 6 | 4 | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .133 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Perez, Roberto | 11 | 10 | 9/24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | .375 | 1.215 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Diaz, Yandy | 15 | 5 | 10/25 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | .400 | 1.083 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Urshela, Giovanny | 14 | 6 | 16/29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | .552 | 1.463 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Stamets, Eric | 15 | 3 | 6/22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | .273 | .879 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gonzalez, Erik | 12 | 6 | 6/24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .250 | .599 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 69/231 | 37 | 10 | 29 | 52 | 2 | .299 | .847 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Lavička: Greg Allen (CF), Abraham Almonte (RF), Yonder Alonso (1B), Michael Brantley (LF), Willi Castro (2B), Edwin Encarnacion (DH), Yan Gomes (C), Brandon Guyer (RF), Eric Haase (C), Yu-Cheng Chang (SS), Jason Kipnis (2B), Francisco Lindor (SS), Francisco Mejia (C), Jose Ramirez (3B), Rob Refsnyder (2B)
Oznámeno v 19:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Carrasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dustin | 10 | 8 | 4/24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | .167 | .439 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Barreto, Franklin | 13 | 11 | 11/33 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | .333 | 1.152 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Joyce, Matt | 6 | 6 | 2/17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .118 | .343 | 2/12 | 0 | 2 | 4 | .167 | .517 | |
4 | LF | Davis, Khris | 12 | 12 | 4/31 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | .129 | .666 | 0/9 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Chapman, Matt | 8 | 8 | 3/20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | .150 | .591 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.333 | |
6 | SS | Pinder, Chad | 12 | 12 | 9/34 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .265 | .677 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .167 | |
7 | C | Maxwell, Bruce | 9 | 9 | 6/22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .273 | .682 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
8 | 1B | Canha, Mark | 13 | 8 | 10/28 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | .357 | 1.169 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | RF | Powell, Boog | 12 | 9 | 6/28 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | .214 | .634 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 55/237 | 33 | 12 | 35 | 55 | 4 | .232 | .742 | 4/34 | 0 | 3 | 17 | .118 | .424 |
Lavička: Dustin Garneau (C), Jed Lowrie (2B), Jonathan Lucroy (C), Renato Nunez (3B), Matt Olson (1B), Josh Phegley (C), Stephen Piscotty (RF), Marcus Semien (SS), Jake Smolinski (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce