Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 19:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miguel Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Toles, Andrew | 15 | 8 | 12/36 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | .333 | .972 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Pederson, Joc | 13 | 13 | 5/35 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | .143 | .431 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 13 | 13 | 11/34 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | .324 | .954 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 12 | 12 | 8/30 | 8 | 4 | 10 | 11 | 0 | .267 | 1.033 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
5 | LF | Hernandez, Enrique | 12 | 12 | 9/29 | 8 | 3 | 12 | 7 | 0 | .310 | 1.238 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Utley, Chase | 10 | 10 | 6/28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .214 | .552 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
7 | RF | Thompson, Trayce | 12 | 6 | 9/29 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | .310 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Peter, Jake | 18 | 6 | 10/32 | 6 | 3 | 14 | 3 | 0 | .313 | 1.011 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Solano, Donovan | 14 | 8 | 9/27 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | .333 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 79/280 | 50 | 14 | 58 | 71 | 4 | .282 | .859 | 3/18 | 0 | 0 | 4 | .167 | .389 |
Lavička: Austin Barnes (C), Cody Bellinger (1B), Kyle Farmer (3B), Logan Forsythe (2B), Matt Kemp (LF), Tim Locastro (2B), Yasiel Puig (RF), Corey Seager (SS), Rob Segedin (1B), Chris Taylor (CF), Alex Verdugo (CF)
Oznámeno v 19:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moncada, Yoan | 13 | 13 | 9/40 | 12 | 2 | 2 | 13 | 2 | .225 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 12 | 12 | 13/37 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | .351 | .936 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Abreu, Jose | 12 | 12 | 6/36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | .167 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Davidson, Matt | 15 | 15 | 15/46 | 5 | 3 | 16 | 11 | 0 | .326 | 1.034 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Cordell, Ryan | 12 | 10 | 10/29 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | .345 | 1.058 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Anderson, Tim | 12 | 12 | 9/42 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | .214 | .566 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Sanchez, Carlos | 12 | 12 | 14/40 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | .350 | .931 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Narvaez, Omar | 8 | 5 | 5/17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .294 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Engel, Adam | 14 | 12 | 8/35 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | .229 | .936 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 89/322 | 54 | 14 | 58 | 73 | 4 | .276 | .845 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Welington Castillo (C), Nicky Delmonico (LF), Leury Garcia (CF), Tyler Saladino (2B), Kevan Smith (C), Charlie Tilson (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Braves | 6 | F |
Phillies | 10 |
Blue Jays | 5 | F |
Orioles | 2 |
Rays | 3 | F |
Red Sox | 4 |
Cardinals | 3 | F |
Braves | 0 |
Yankees | 3 | F |
Tigers | 9 |
Mets | 9 | F |
Nationals | 7 |
Twins | 5 | F |
Pirates | 13 |
Astros | 6 | F |
Marlins | 6 |
Rangers | 6 | F |
Royals | 7 |
Mariners | 4 | F |
Athletics | 1 |
Giants | 4 | F |
Reds | 5 |
Dodgers | 2 | F |
White Sox | 5 |
Rockies | 3 | F |
Brewers | 4 |
Guardians | 5 | F |
Cubs | 1 |
Angels | 0 | F |
Mariners | 7 |
Padres | 3 | F |
Diamondbacks | 3 |
Guardians | 4 | F |
Cubs | 11 |
Athletics | 8 | F |
Giants | 3 |
Royals | 5 | F |
Rangers | 5 |
©2010-2025 - Redakce