Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 16:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Bostick, Christopher | 17 | 6 | 4/30 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | .133 | .479 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Dickerson, Corey | 7 | 7 | 7/22 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | .318 | .818 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | CF | Marte, Starling | 10 | 10 | 12/30 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | .400 | 1.153 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 12 | 12 | 8/32 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | .250 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Osuna, Jose | 16 | 7 | 11/31 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 | .355 | 1.077 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
6 | C | Diaz, Elias | 9 | 8 | 4/21 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | .191 | .939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Moroff, Max | 15 | 7 | 6/24 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | .250 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Alemais, Stephen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Brault, Steven | 3 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 53/191 | 32 | 11 | 38 | 39 | 5 | .277 | .875 | 1/7 | 0 | 1 | 2 | .143 | .393 |
Lavička: Bryce Brentz (LF), Francisco Cervelli (C), Adam Frazier (LF), David Freese (3B), Josh Harrison (2B), Jordan Luplow (LF), Austin Meadows (CF), Jordy Mercer (SS), Colin Moran (3B), Gregory Polanco (RF), Sean Rodriguez (3B), Jacob Stallings (C)
Oznámeno v 16:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Steven Brault | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Travis, Devon | 9 | 9 | 7/30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | .233 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Martin, Russell | 10 | 10 | 5/26 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | .192 | .844 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 8 | 8 | 4/14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Smoak, Justin | 11 | 11 | 6/27 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | .222 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Pillar, Kevin | 12 | 12 | 16/32 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | .500 | 1.248 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Morales, Kendrys | 12 | 10 | 9/36 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | .250 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Diaz, Aledmys | 12 | 12 | 8/33 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | .242 | .619 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
8 | LF | Granderson, Curtis | 12 | 12 | 10/28 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | .357 | 1.457 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
9 | RF | Davis, Jonathan | 16 | 4 | 6/24 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | .250 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 71/250 | 35 | 13 | 45 | 49 | 3 | .284 | .867 | - | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
Lavička: Anthony Alford (LF), Randal Grichuk (LF), Teoscar Hernandez (RF), Danny Jansen (C), Luke Maile (C), Reese McGuire (C), Gift Ngoepe (2B), Steve Pearce (LF), Dalton Pompey (CF), Yangervis Solarte (2B), Rowdy Tellez (1B), Troy Tulowitzki (SS), Richard Urena (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce