Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 |
Oznámeno v 19:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesus Luzardo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cordell, Ryan | 13 | 11 | 10/33 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | .303 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Saladino, Tyler | 11 | 6 | 9/22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .409 | 1.049 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Delmonico, Nicky | 14 | 13 | 10/41 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | .244 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Castillo, Welington | 9 | 9 | 6/21 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | .286 | .938 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Sanchez, Carlos | 13 | 13 | 14/44 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | .318 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Skole, Matt | 19 | 4 | 9/25 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | .360 | 1.094 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Garcia, Leury | 15 | 11 | 13/45 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | .289 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Narvaez, Omar | 9 | 6 | 5/20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | May, Jacob | 18 | 3 | 7/23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | .304 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 83/274 | 41 | 4 | 39 | 61 | 10 | .303 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jose Abreu (1B), Micker Adolfo (RF), Tim Anderson (SS), Luis Alexander Basabe (CF), Matt Davidson (DH), Adam Engel (CF), Avisail Garcia (RF), Eloy Jimenez (RF), Yoan Moncada (2B), Daniel Palka (RF), Jose Rondon (SS), Kevan Smith (C), Charlie Tilson (CF)
Oznámeno v 19:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Shields | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Joyce, Matt | 8 | 8 | 3/23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .130 | .417 | 4/13 | 2 | 2 | 5 | .308 | 1.169 | |
2 | SS | Semien, Marcus | 13 | 13 | 12/37 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .324 | .674 | 2/10 | 0 | 3 | 4 | .200 | .785 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 10 | 10 | 7/25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .280 | .899 | 6/22 | 1 | 0 | 6 | .273 | .727 | |
4 | 1B | Olson, Matt | 14 | 14 | 10/37 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | .270 | .866 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
5 | RF | Piscotty, Stephen | 11 | 11 | 8/30 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | .267 | .879 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Smolinski, Jake | 14 | 11 | 9/33 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | .273 | .873 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | C | Maxwell, Bruce | 11 | 11 | 8/27 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | .296 | .840 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
8 | 3B | Neuse, Sheldon | 19 | 12 | 10/40 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | .250 | .958 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Powell, Boog | 14 | 11 | 8/33 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | .242 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 75/285 | 43 | 14 | 41 | 55 | 1 | .263 | .797 | 15/52 | 4 | 6 | 17 | .288 | .939 |
Lavička: Franklin Barreto (SS), Mark Canha (RF), Khris Davis (LF), Dustin Fowler (RF), Dustin Garneau (C), Matt Chapman (3B), Ramon Laureano (RF), Jonathan Lucroy (C), Jorge Mateo (SS), Renato Nunez (3B), Josh Phegley (C), Chad Pinder (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce