Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:00 |
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Kingham | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 11 | 11 | 5/31 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .161 | .493 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Kepler, Max | 13 | 13 | 8/32 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | .250 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Sano, Miguel | 10 | 10 | 7/26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | .269 | 1.041 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Rosario, Eddie | 7 | 7 | 4/20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | .200 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Escobar, Eduardo | 14 | 11 | 7/34 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | .206 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Buxton, Byron | 13 | 13 | 9/34 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | .265 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Grossman, Robbie | 13 | 13 | 8/35 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .229 | .622 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Castro, Jason | 9 | 9 | 3/19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .158 | .438 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Adrianza, Ehire | 13 | 12 | 10/34 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | .294 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 61/265 | 27 | 6 | 28 | 54 | 6 | .230 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jake Cave (CF), Mitch Garver (C), Zack Granite (CF), Joe Mauer (1B), Logan Morrison (1B), Brian Navarreto (C), Jorge Polanco (SS), Wynston Sawyer (C)
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Rogers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Rodriguez, Sean | 11 | 11 | 9/30 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | .300 | 1.077 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Starling | 11 | 11 | 14/33 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | .424 | 1.259 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Polanco, Gregory | 11 | 11 | 11/32 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | .344 | 1.132 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Bell, Josh | 13 | 13 | 8/35 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | .229 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Dickerson, Corey | 8 | 8 | 8/25 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | .320 | .840 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
6 | C | Cervelli, Francisco | 9 | 9 | 8/20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | .400 | 1.370 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Osuna, Jose | 17 | 8 | 11/34 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 | .324 | .986 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Moroff, Max | 16 | 8 | 6/26 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | .231 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Wood, Eric | 16 | 3 | 8/24 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | .333 | .991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 83/259 | 44 | 19 | 50 | 64 | 7 | .320 | 1.012 | 0/4 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Lavička: Christopher Bostick (LF), Bryce Brentz (LF), Elias Diaz (C), Adam Frazier (LF), David Freese (3B), Josh Harrison (2B), Jordan Luplow (LF), Austin Meadows (CF), Jordy Mercer (SS), Colin Moran (3B), Jacob Stallings (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce