Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 |
Oznámeno v 01:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adrian Sampson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Tauchman, Mike | 22 | 15 | 17/50 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 | .340 | .994 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Valaika, Pat | 4 | 3 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Parra, Gerardo | 5 | 5 | 3/10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | .300 | 1.200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Dahl, David | 20 | 18 | 11/53 | 8 | 5 | 14 | 14 | 4 | .208 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | McMahon, Ryan | 23 | 16 | 19/57 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | .333 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Rodgers, Brendan | 22 | 7 | 13/46 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | .283 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Wolters, Tony | 13 | 8 | 7/24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .292 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Castro, Daniel | 21 | 8 | 11/40 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | .275 | .610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gray, Jon | 4 | 4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 81/290 | 45 | 11 | 43 | 63 | 11 | .279 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Nolan Arenado (3B), Charlie Blackmon (CF), Noel Cuevas (CF), Yonathan Daza (RF), Ian Desmond (LF), Carlos Gonzalez (RF), Chris Iannetta (C), DJ LeMahieu (2B), Tom Murphy (C), Jordan Patterson (1B), Trevor Story (SS), Raimel Tapia (RF)
Oznámeno v 01:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeShields, Delino | 15 | 15 | 15/43 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | .349 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Gallo, Joey | 14 | 14 | 9/36 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | .250 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 10 | 10 | 11/21 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | .524 | 1.322 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 8 | 8 | 6/18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Mazara, Nomar | 14 | 14 | 13/39 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | .333 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Choo, Shin-Soo | 13 | 13 | 11/31 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | .355 | 1.105 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Rua, Ryan | 16 | 15 | 9/46 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1 | .196 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Odor, Rougned | 15 | 15 | 7/41 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | .171 | .505 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Centeno, Juan | 13 | 9 | 5/20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | .250 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 86/295 | 46 | 11 | 47 | 67 | 12 | .292 | .844 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Willie Calhoun (LF), Ronald Guzman (1B), Robinson Chirinos (C), Isiah Kiner-Falefa (SS), Jurickson Profar (LF), Drew Robinson (3B), Carlos Tocci (CF), Jose Trevino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce