Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 |
Oznámeno v 00:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Fowler, Dexter | 17 | 17 | 11/48 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | .229 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Pham, Tommy | 18 | 18 | 11/55 | 15 | 1 | 5 | 19 | 2 | .200 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Carpenter, Matt | 9 | 9 | 9/19 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | .474 | 1.458 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 20 | 20 | 19/55 | 5 | 3 | 12 | 15 | 0 | .346 | 1.026 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Martinez, Jose | 19 | 18 | 14/51 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | .275 | .920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Molina, Yadier | 19 | 19 | 13/47 | 8 | 3 | 11 | 7 | 0 | .277 | .880 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | SS | DeJong, Paul | 16 | 16 | 11/44 | 6 | 4 | 9 | 13 | 0 | .250 | .920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Gyorko, Jedd | 15 | 14 | 7/38 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | .184 | .528 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Wong, Kolten | 16 | 16 | 9/41 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | .220 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 104/398 | 66 | 17 | 68 | 82 | 12 | .261 | .832 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 |
Lavička: Greg Garcia (3B), Carson Kelly (C), Jeremy Martinez (C), Oscar Mercado (SS), Yairo Munoz (SS), Tyler O'Neill (LF), Dennis Ortega (C), Max Schrock (2B), Edmundo Sosa (SS), Breyvic Valera (2B)
Oznámeno v 00:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Granderson, Curtis | 16 | 16 | 12/40 | 8 | 4 | 9 | 9 | 0 | .300 | 1.183 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .500 | |
2 | 3B | Solarte, Yangervis | 17 | 17 | 10/48 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | .208 | .609 | 2/12 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | |
3 | C | Martin, Russell | 13 | 13 | 6/32 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | .188 | .770 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
4 | 1B | Smoak, Justin | 16 | 16 | 9/42 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | .214 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Grichuk, Randal | 11 | 11 | 8/30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | .267 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Morales, Kendrys | 18 | 16 | 12/54 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0 | .222 | .615 | 3/10 | 0 | 2 | 0 | .300 | .717 | |
7 | CF | Pillar, Kevin | 16 | 16 | 19/44 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | .432 | 1.116 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Espinosa, Danny | 21 | 13 | 11/48 | 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | .229 | .677 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
9 | SS | Diaz, Aledmys | 17 | 17 | 11/47 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | .234 | .563 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 98/385 | 48 | 17 | 56 | 81 | 2 | .255 | .765 | 10/43 | 0 | 2 | 9 | .233 | .546 |
Lavička: Anthony Alford (LF), Josh Donaldson (3B), Lourdes Gurriel (SS), Teoscar Hernandez (RF), Danny Jansen (C), Luke Maile (C), Reese McGuire (C), Gift Ngoepe (2B), Steve Pearce (LF), Dalton Pompey (CF), Dwight Smith (LF), Rowdy Tellez (1B), Devon Travis (2B), Troy Tulowitzki (SS), Richard Urena (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce