Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 8.5 | 00:00 |
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Caleb Smith | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 1 | 1 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 1 | 1 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1.400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Contreras, Willson | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Schwarber, Kyle | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Russell, Addison | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.467 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Zobrist, Ben | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Baez, Javier | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hendricks, Kyle | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 6/23 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | .261 | 1.042 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Victor Caratini (C), Ian Happ (CF), Jason Heyward (RF), Tommy La Stella (3B)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Brinson, Lewis | 1 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | LF | Dietrich, Derek | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.600 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .708 | |
3 | 2B | Castro, Starlin | 1 | 1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .933 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Bour, Justin | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1/8 | 1 | 0 | 5 | .125 | .625 | |
5 | 3B | Anderson, Brian | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Cooper, Garrett | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rojas, Miguel | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Wallach, Chad | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Smith, Caleb | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 7/29 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | .241 | .734 | 4/22 | 1 | 0 | 8 | .182 | .545 |
Lavička: Braxton Lee (CF), Cameron Maybin (LF), Tomas Telis (C)
Zranění/mimo tým: Martin Prado (3B, 10denní listina zraněných), J.T. Realmuto (C, 10denní listina zraněných), JT Riddle (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce