Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moncada, Yoan | 3 | 3 | 3/13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .231 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 3 | 3 | 4/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .643 | 1/6 | 1 | 0 | 4 | .167 | .833 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 3 | 3 | 5/12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .417 | 1.212 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .583 | |
4 | DH | Davidson, Matt | 3 | 3 | 4/11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | .364 | 1.643 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | C | Castillo, Welington | 3 | 3 | 3/13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | .231 | 1.000 | 1/8 | 0 | 0 | 5 | .125 | .250 | |
6 | SS | Anderson, Tim | 3 | 3 | 3/12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | .250 | 1.058 | 3/7 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1.143 | |
7 | CF | Engel, Adam | 3 | 3 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .817 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Saladino, Tyler | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | LF | Delmonico, Nicky | 2 | 2 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 25/90 | 18 | 9 | 17 | 19 | 1 | .278 | .983 | 8/41 | 1 | 1 | 19 | .195 | .531 |
Lavička: Leury Garcia (CF), Omar Narvaez (C), Carlos Sanchez (2B)
Zranění/mimo tým: Kevan Smith (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miguel Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Granderson, Curtis | 5 | 4 | 3/13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .231 | .564 | 1/16 | 0 | 1 | 6 | .063 | .243 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 5 | 5 | 3/17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | .177 | .745 | 4/12 | 0 | 3 | 2 | .333 | .967 | |
3 | 1B | Smoak, Justin | 5 | 5 | 7/19 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | .368 | 1.218 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 2B | Solarte, Yangervis | 4 | 4 | 3/16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .188 | .673 | 1/6 | 0 | 2 | 0 | .167 | .542 | |
5 | RF | Grichuk, Randal | 5 | 5 | 2/15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .133 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Morales, Kendrys | 3 | 1 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1/15 | 1 | 1 | 3 | .067 | .384 | |
7 | CF | Pillar, Kevin | 5 | 5 | 6/16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | .375 | 1.037 | 1/9 | 0 | 1 | 2 | .111 | .311 | |
8 | C | Maile, Luke | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
9 | SS | Diaz, Aledmys | 5 | 4 | 2/13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .154 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 27/118 | 15 | 7 | 15 | 34 | 5 | .229 | .768 | 9/63 | 1 | 8 | 15 | .143 | .493 |
Lavička: Teoscar Hernandez (RF), Russell Martin (C), Gift Ngoepe (SS), Steve Pearce (LF), Devon Travis (2B)
Zranění/mimo tým: Anthony Alford (CF, 10denní listina zraněných), Dalton Pompey (CF, 10denní listina zraněných), Troy Tulowitzki (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce