Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.0 | 19:00 |
Oznámeno v 19:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chase Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 7 | 3 | 3/18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | .488 | 2/8 | 1 | 0 | 2 | .250 | 1.000 | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 8 | 8 | 12/33 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | .364 | 1.197 | 6/15 | 3 | 1 | 1 | .400 | 1.504 | |
3 | 2B | Zobrist, Ben | 7 | 4 | 7/21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .821 | 7/14 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.500 | |
4 | C | Contreras, Willson | 7 | 7 | 8/32 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .250 | .646 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.357 | |
5 | LF | Schwarber, Kyle | 8 | 7 | 5/25 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | .200 | .853 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
6 | SS | Russell, Addison | 8 | 7 | 8/26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .308 | .861 | 1/9 | 0 | 1 | 4 | .111 | .422 | |
7 | 1B | Caratini, Victor | 5 | 3 | 3/15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .517 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Heyward, Jason | 8 | 6 | 5/24 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | .208 | .661 | 3/16 | 1 | 2 | 1 | .188 | .653 | |
9 | P | Quintana, Jose | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 51/196 | 26 | 5 | 20 | 45 | 1 | .260 | .789 | 24/74 | 7 | 5 | 12 | .324 | 1.056 |
Lavička: Javier Baez (2B), Ian Happ (CF), Tommy La Stella (3B), Anthony Rizzo (1B)
Oznámeno v 19:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Quintana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 9 | 9 | 10/37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | .270 | .777 | 17/63 | 0 | 1 | 9 | .270 | .673 | |
2 | RF | Santana, Domingo | 8 | 7 | 8/29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .276 | .654 | 0/5 | 0 | 2 | 2 | .000 | .286 | |
3 | LF | Braun, Ryan | 7 | 7 | 5/28 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | .179 | .679 | 3/13 | 0 | 0 | 2 | .231 | .462 | |
4 | 1B | Aguilar, Jesus | 8 | 1 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.261 | 2/12 | 0 | 0 | 6 | .167 | .333 | |
5 | 3B | Perez, Hernan | 6 | 2 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .222 | 3/12 | 0 | 0 | 3 | .250 | .583 | |
6 | C | Pina, Manny | 7 | 6 | 5/24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .208 | .644 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | 2B | Villar, Jonathan | 9 | 7 | 9/31 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | .290 | .581 | 3/7 | 0 | 1 | 2 | .429 | .873 | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 8 | 7 | 4/27 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .148 | .355 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
9 | P | Anderson, Chase | 2 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 47/196 | 15 | 4 | 17 | 51 | 6 | .240 | .636 | 29/120 | 0 | 5 | 25 | .242 | .580 |
Lavička: Jett Bandy (C), Travis Shaw (3B), Eric Sogard (2B), Eric Thames (1B), Stephen Vogt (C)
Zranění/mimo tým: Christian Yelich (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce