Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 8.5 | 23:00 |
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Josh Tomlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 8 | 8 | 7/32 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | .219 | .592 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 3B | Candelario, Jeimer | 9 | 9 | 7/39 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | .180 | .529 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 9 | 9 | 8/33 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | .242 | .740 | 10/27 | 2 | 5 | 1 | .370 | 1.098 | |
4 | RF | Castellanos, Nicholas | 9 | 9 | 12/37 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | .324 | .877 | 10/29 | 1 | 0 | 6 | .345 | .897 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 7 | 7 | 7/24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .292 | .732 | 7/28 | 3 | 3 | 3 | .250 | .955 | |
6 | SS | Goodrum, Niko | 5 | 3 | 4/16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | .250 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | McCann, James | 7 | 7 | 5/27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | .185 | .513 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | .400 | .971 | |
8 | LF | Reyes, Victor | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Machado, Dixon | 9 | 9 | 9/35 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | .257 | .726 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
Celkem | 59/244 | 29 | 2 | 35 | 56 | 4 | .242 | .683 | 32/97 | 6 | 8 | 12 | .330 | .969 |
Lavička: John Hicks (C), Jose Iglesias (SS), JaCoby Jones (CF), Mikie Mahtook (LF)
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matthew Boyd | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 10 | 10 | 7/40 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | .175 | .450 | 6/14 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.181 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 10 | 10 | 4/37 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .108 | .349 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 10 | 10 | 3/35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | .086 | .427 | 2/11 | 0 | 2 | 2 | .182 | .649 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 10 | 10 | 6/35 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | .171 | .704 | 3/18 | 0 | 3 | 7 | .167 | .508 | |
5 | LF | Brantley, Michael | 3 | 3 | 2/11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .182 | .432 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | |
6 | RF | Guyer, Brandon | 6 | 4 | 3/17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .177 | .471 | 3/11 | 0 | 1 | 2 | .273 | .606 | |
7 | 1B | Alonso, Yonder | 10 | 9 | 6/33 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | .182 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 3 | 3 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .182 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
9 | CF | Davis, Rajai | 8 | 4 | 4/17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .235 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 35/234 | 18 | 6 | 18 | 51 | 7 | .150 | .503 | 17/66 | 1 | 8 | 13 | .258 | .701 |
Lavička: Yan Gomes (C), Erik Gonzalez (2B), Lonnie Chisenhall (RF), Tyler Naquin (CF), Gio Urshela (3B), Bradley Zimmer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce