Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Fiers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gardner, Brett | 12 | 11 | 12/49 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | .245 | .709 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 13 | 13 | 17/49 | 12 | 3 | 8 | 15 | 1 | .347 | 1.067 | 2/5 | 1 | 0 | 3 | .400 | 1.600 | |
3 | DH | Stanton, Giancarlo | 13 | 13 | 13/54 | 8 | 3 | 10 | 23 | 1 | .241 | .828 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | |
4 | SS | Gregorius, Didi | 13 | 12 | 14/42 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | .333 | 1.193 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | .333 | .929 | |
5 | C | Sanchez, Gary | 11 | 10 | 6/45 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | .133 | .552 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | CF | Hicks, Aaron | 2 | 2 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Walker, Neil | 11 | 11 | 9/43 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | .209 | .524 | 9/19 | 1 | 0 | 4 | .474 | 1.263 | |
8 | 3B | Andujar, Miguel | 7 | 7 | 3/28 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | .107 | .241 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Torreyes, Ronald | 7 | 4 | 6/17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .353 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 82/335 | 57 | 13 | 51 | 79 | 5 | .245 | .769 | 17/47 | 2 | 2 | 11 | .362 | 1.026 |
Lavička: Tyler Austin (1B), Greg Bird (1B), Brandon Drury (3B), Jacoby Ellsbury (CF), Clint Frazier (LF), Billy McKinney (RF), Austin Romine (C), Tyler Wade (SS)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Montgomery | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 11 | 11 | 13/44 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | .296 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Candelario, Jeimer | 12 | 12 | 10/50 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | .200 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 12 | 12 | 10/44 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | .227 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Castellanos, Nicholas | 12 | 12 | 14/49 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | .286 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Martinez, Victor | 10 | 10 | 8/34 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .235 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | McCann, James | 9 | 9 | 5/34 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | .147 | .413 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Jones, JaCoby | 8 | 3 | 3/13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .231 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 10 | 10 | 2/35 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | .057 | .261 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Machado, Dixon | 11 | 11 | 10/43 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | .233 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 75/346 | 35 | 2 | 38 | 72 | 4 | .217 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Niko Goodrum (SS), John Hicks (C), Victor Reyes (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce