Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 02:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Mengden | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moncada, Yoan | 12 | 12 | 9/49 | 6 | 1 | 3 | 24 | 0 | .184 | .604 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 12 | 12 | 13/52 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | .250 | .638 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 12 | 12 | 12/48 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | .250 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davidson, Matt | 11 | 11 | 8/38 | 10 | 5 | 10 | 16 | 0 | .211 | 1.007 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Delmonico, Nicky | 11 | 10 | 9/32 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | .281 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Castillo, Welington | 9 | 8 | 6/28 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | .214 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Sanchez, Carlos | 12 | 10 | 11/38 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | .290 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Anderson, Tim | 12 | 12 | 12/45 | 8 | 3 | 4 | 16 | 6 | .267 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Engel, Adam | 11 | 10 | 4/29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | .138 | .450 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 84/359 | 44 | 17 | 45 | 113 | 8 | .234 | .752 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Lavička: Leury Garcia (CF), Omar Narvaez (C), Tyler Saladino (2B)
Zranění/mimo tým: Kevan Smith (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 02:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Reynaldo Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Joyce, Matt | 16 | 10 | 10/45 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | .222 | .779 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | SS | Semien, Marcus | 16 | 16 | 18/69 | 10 | 1 | 9 | 23 | 0 | .261 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 16 | 16 | 23/66 | 8 | 4 | 14 | 14 | 0 | .349 | .979 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davis, Khris | 16 | 16 | 16/62 | 8 | 5 | 12 | 19 | 0 | .258 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Olson, Matt | 16 | 15 | 14/58 | 8 | 2 | 5 | 24 | 1 | .241 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Chapman, Matt | 16 | 16 | 20/60 | 13 | 5 | 12 | 11 | 0 | .333 | 1.053 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Canha, Mark | 4 | 3 | 3/12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Piscotty, Stephen | 15 | 15 | 14/54 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | .259 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Lucroy, Jonathan | 12 | 12 | 11/43 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | .256 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 129/469 | 64 | 21 | 67 | 117 | 1 | .275 | .803 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Bruce Maxwell (C), Chad Pinder (SS), Jake Smolinski (CF), Trayce Thompson (CF)
Zranění/mimo tým: Josh Phegley (C, 10denní listina zraněných), Boog Powell (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce