Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 01:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Cahill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moncada, Yoan | 13 | 13 | 10/52 | 6 | 1 | 3 | 26 | 1 | .192 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 13 | 13 | 13/56 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | .232 | .594 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 13 | 13 | 13/52 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0 | .250 | .847 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | |
4 | DH | Davidson, Matt | 12 | 12 | 8/41 | 10 | 5 | 10 | 18 | 0 | .195 | .951 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Delmonico, Nicky | 12 | 11 | 9/35 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | .257 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Sanchez, Carlos | 13 | 11 | 12/41 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | .293 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 13 | 13 | 12/48 | 8 | 3 | 4 | 16 | 6 | .250 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Garcia, Leury | 10 | 4 | 5/19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .263 | .679 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
9 | C | Narvaez, Omar | 6 | 4 | 3/17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .177 | .594 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 85/361 | 45 | 16 | 42 | 108 | 10 | .235 | .744 | 3/5 | 1 | 0 | 2 | .600 | 1.800 |
Lavička: Welington Castillo (C), Adam Engel (CF), Tyler Saladino (2B)
Zranění/mimo tým: Kevan Smith (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 01:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miguel Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Joyce, Matt | 17 | 11 | 11/48 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | .229 | .804 | 9/27 | 1 | 5 | 7 | .333 | .980 | |
2 | SS | Semien, Marcus | 17 | 17 | 19/73 | 11 | 1 | 9 | 24 | 0 | .260 | .691 | 0/11 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 17 | 17 | 24/70 | 8 | 4 | 17 | 15 | 0 | .343 | .960 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
4 | DH | Davis, Khris | 17 | 17 | 17/66 | 8 | 5 | 13 | 19 | 0 | .258 | .879 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.333 | |
5 | 1B | Olson, Matt | 17 | 16 | 15/62 | 9 | 3 | 6 | 27 | 1 | .242 | .706 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
6 | 3B | Chapman, Matt | 17 | 17 | 20/63 | 14 | 5 | 12 | 13 | 0 | .318 | 1.013 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.750 | |
7 | CF | Canha, Mark | 5 | 4 | 4/15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .267 | .779 | 0/8 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 | |
8 | RF | Piscotty, Stephen | 16 | 16 | 16/58 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0 | .276 | .690 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Lucroy, Jonathan | 13 | 13 | 11/46 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | .239 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 137/501 | 72 | 22 | 73 | 128 | 1 | .273 | .804 | 14/63 | 3 | 7 | 13 | .222 | .729 |
Lavička: Bruce Maxwell (C), Chad Pinder (SS), Jake Smolinski (CF)
Zranění/mimo tým: Josh Phegley (C, 10denní listina zraněných), Boog Powell (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce