Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Wisler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Conforto, Michael | 12 | 9 | 9/36 | 10 | 1 | 4 | 13 | 0 | .250 | .842 | 5/13 | 0 | 4 | 0 | .385 | .991 | |
2 | LF | Cespedes, Yoenis | 17 | 16 | 15/69 | 8 | 4 | 17 | 29 | 0 | .217 | .686 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .500 | |
3 | 2B | Cabrera, Asdrubal | 17 | 16 | 23/67 | 16 | 4 | 8 | 11 | 0 | .343 | .996 | 3/11 | 0 | 0 | 0 | .273 | .636 | |
4 | RF | Bruce, Jay | 17 | 14 | 11/55 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | .200 | .647 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.867 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 17 | 17 | 16/55 | 10 | 2 | 13 | 17 | 1 | .291 | .929 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
6 | 1B | Gonzalez, Adrian | 14 | 11 | 9/39 | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | .231 | .674 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
7 | C | Lobaton, Jose | 6 | 4 | 1/10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Harvey, Matt | 3 | 3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Rosario, Amed | 16 | 15 | 12/53 | 8 | 0 | 7 | 16 | 0 | .226 | .602 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 98/388 | 63 | 13 | 67 | 114 | 2 | .253 | .775 | 17/48 | 3 | 5 | 4 | .354 | 1.019 |
Lavička: Wilmer Flores (3B), Juan Lagares (CF), Tomas Nido (C), Brandon Nimmo (CF), Jose Reyes (SS), German Rosario (SS)
Zranění/mimo tým: Travis d'Arnaud (C, 60denní DL), Kevin Plawecki (C, 10denní listina zraněných), T.J. Rivera (3B, 60denní DL), David Wright (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Harvey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 16 | 16 | 16/69 | 7 | 0 | 5 | 12 | 5 | .232 | .541 | 5/21 | 0 | 0 | 1 | .238 | .571 | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 17 | 17 | 23/75 | 16 | 5 | 11 | 14 | 1 | .307 | .973 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 17 | 17 | 17/59 | 12 | 2 | 12 | 13 | 1 | .288 | .960 | 5/26 | 1 | 1 | 6 | .192 | .684 | |
4 | RF | Markakis, Nick | 17 | 17 | 19/68 | 9 | 2 | 9 | 10 | 0 | .279 | .784 | 6/22 | 0 | 4 | 6 | .273 | .703 | |
5 | C | Suzuki, Kurt | 13 | 9 | 10/37 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | .270 | .837 | 2/12 | 1 | 2 | 3 | .167 | .750 | |
6 | LF | Tucker, Preston | 17 | 15 | 13/48 | 7 | 3 | 13 | 12 | 0 | .271 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Swanson, Dansby | 16 | 16 | 24/67 | 9 | 2 | 11 | 15 | 1 | .358 | .977 | 1/7 | 0 | 3 | 1 | .143 | .543 | |
8 | 3B | Flaherty, Ryan | 15 | 14 | 19/52 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | .365 | .950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wisler, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 141/475 | 74 | 17 | 73 | 88 | 10 | .297 | .857 | 19/88 | 2 | 10 | 17 | .216 | .660 |
Lavička: Lane Adams (LF), Peter Bourjos (CF), Johan Camargo (3B), Charlie Culberson (SS), Tyler Flowers (C), Carlos Perez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce