Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.5 | 21:00 |
Oznámeno v 21:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marco Gonzales | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Springer, George | 19 | 19 | 17/75 | 11 | 4 | 12 | 19 | 0 | .227 | .758 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 19 | 19 | 24/75 | 9 | 0 | 4 | 11 | 1 | .320 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Correa, Carlos | 18 | 18 | 19/64 | 12 | 2 | 13 | 18 | 2 | .297 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Gattis, Evan | 17 | 15 | 12/56 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | .214 | .605 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Bregman, Alex | 18 | 18 | 15/70 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | .214 | .621 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Gonzalez, Marwin | 18 | 17 | 11/59 | 4 | 1 | 7 | 16 | 0 | .186 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Reddick, Josh | 15 | 14 | 12/48 | 9 | 3 | 8 | 12 | 1 | .250 | .838 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Stassi, Max | 10 | 7 | 7/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | .269 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Marisnick, Jake | 14 | 10 | 6/45 | 4 | 2 | 5 | 24 | 2 | .133 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 123/518 | 62 | 14 | 64 | 138 | 7 | .237 | .689 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Lavička: Derek Fisher (LF), Yuli Gurriel (1B), Brian McCann (C)
Oznámeno v 21:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Charlie Morton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gordon, Dee | 16 | 16 | 21/67 | 9 | 1 | 5 | 13 | 8 | .313 | .731 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | SS | Segura, Jean | 16 | 16 | 19/67 | 11 | 1 | 7 | 13 | 1 | .284 | .732 | 8/33 | 1 | 0 | 2 | .242 | .606 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 16 | 16 | 17/52 | 13 | 1 | 6 | 11 | 0 | .327 | .931 | 3/10 | 0 | 2 | 2 | .300 | .817 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 7 | 7 | 4/25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | .160 | .712 | 3/14 | 0 | 1 | 4 | .214 | .552 | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 16 | 16 | 15/60 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | .250 | .759 | 1/10 | 0 | 1 | 3 | .100 | .267 | |
6 | RF | Haniger, Mitch | 16 | 16 | 14/54 | 7 | 4 | 15 | 13 | 1 | .259 | .859 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | .125 | .472 | |
7 | LF | Gamel, Ben | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | |
8 | 1B | Vogelbach, Daniel | 12 | 10 | 8/35 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | .229 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Freitas, David | 10 | 8 | 7/25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .280 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 105/387 | 57 | 15 | 54 | 90 | 11 | .271 | .787 | 21/86 | 2 | 5 | 14 | .244 | .646 |
Lavička: Ryon Healy (1B), Guillermo Heredia (LF), Mike Marjama (C), Andrew Romine (SS), Ichiro Suzuki (RF), Mike Zunino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce