Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 13 | 7 | 9/34 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | .265 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Baez, Javier | 16 | 14 | 14/56 | 14 | 5 | 16 | 14 | 1 | .250 | 1.022 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 16 | 16 | 20/61 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | .328 | 1.026 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 8 | 8 | 6/35 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | .171 | .567 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Contreras, Willson | 14 | 14 | 17/60 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | .283 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 15 | 13 | 12/49 | 8 | 3 | 9 | 17 | 0 | .245 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Russell, Addison | 16 | 15 | 12/54 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | .222 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Heyward, Jason | 16 | 14 | 12/53 | 11 | 2 | 10 | 7 | 0 | .226 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hendricks, Kyle | 3 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 103/408 | 67 | 14 | 58 | 91 | 2 | .252 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Victor Caratini (C), Ian Happ (CF), Tommy La Stella (3B)
Zranění/mimo tým: Ben Zobrist (2B, každým dnem)
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 20 | 20 | 24/78 | 12 | 5 | 9 | 12 | 1 | .308 | .970 | 4/16 | 0 | 1 | 3 | .250 | .669 | |
2 | C | Iannetta, Chris | 15 | 14 | 14/53 | 8 | 2 | 7 | 15 | 0 | .264 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Blackmon, Charlie | 15 | 15 | 17/58 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | .293 | 1.086 | 3/11 | 0 | 2 | 2 | .273 | .657 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 15 | 15 | 15/52 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | .289 | .849 | 4/17 | 0 | 1 | 1 | .235 | .513 | |
5 | RF | Parra, Gerardo | 19 | 17 | 13/61 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | .213 | .579 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | |
6 | SS | Story, Trevor | 20 | 20 | 16/72 | 7 | 4 | 9 | 27 | 4 | .222 | .739 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | LF | Desmond, Ian | 19 | 18 | 11/68 | 9 | 4 | 11 | 20 | 1 | .162 | .547 | 2/9 | 1 | 1 | 1 | .222 | .939 | |
8 | 1B | McMahon, Ryan | 18 | 7 | 4/34 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | .118 | .328 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gray, Jon | 4 | 4 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 114/483 | 64 | 24 | 59 | 125 | 9 | .236 | .750 | 16/65 | 1 | 5 | 11 | .246 | .638 |
Lavička: Carlos Gonzalez (RF), Mike Tauchman (CF), Pat Valaika (SS), Tony Wolters (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce