Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 02:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Koch | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pirela, Jose | 20 | 20 | 24/88 | 12 | 0 | 10 | 20 | 2 | .273 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Myers, Wil | 3 | 3 | 3/12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .750 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
3 | 1B | Hosmer, Eric | 18 | 18 | 19/72 | 9 | 2 | 4 | 21 | 0 | .264 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Villanueva, Christian | 16 | 15 | 17/50 | 10 | 6 | 13 | 19 | 0 | .340 | 1.230 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Cordero, Franchy | 8 | 7 | 6/31 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | .194 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Galvis, Freddy | 20 | 20 | 19/71 | 6 | 1 | 7 | 20 | 0 | .268 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Asuaje, Carlos | 20 | 19 | 15/71 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | .211 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hedges, Austin | 16 | 14 | 8/54 | 5 | 2 | 5 | 21 | 0 | .148 | .489 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Ross, Tyson | 4 | 3 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 112/454 | 51 | 15 | 51 | 130 | 4 | .247 | .733 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
Lavička: Alex Dickerson (LF), A.J. Ellis (C), Chase Headley (3B), Manuel Margot (CF), Hunter Renfroe (RF), Cory Spangenberg (3B), Matt Szczur (LF)
Zranění/mimo tým: Allen Cordoba (SS, 60denní DL)
Oznámeno v 02:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyson Ross | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Peralta, David | 15 | 15 | 22/63 | 11 | 2 | 9 | 16 | 1 | .349 | .946 | 5/16 | 0 | 3 | 7 | .313 | .859 | |
2 | CF | Dyson, Jarrod | 13 | 11 | 8/43 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | .186 | .588 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 18 | 18 | 16/63 | 14 | 4 | 10 | 20 | 0 | .254 | .945 | 8/24 | 2 | 7 | 5 | .333 | 1.151 | |
4 | LF | Descalso, Daniel | 17 | 11 | 8/44 | 5 | 2 | 6 | 10 | 0 | .182 | .661 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
5 | 2B | Marte, Ketel | 18 | 17 | 18/76 | 8 | 1 | 8 | 12 | 0 | .237 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Ahmed, Nick | 15 | 14 | 11/52 | 6 | 2 | 9 | 13 | 0 | .212 | .697 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
7 | C | Avila, Alex | 11 | 8 | 4/32 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | .125 | .482 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | 3B | Marrero, Deven | 9 | 6 | 5/23 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | .217 | .457 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Koch, Matt | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 92/396 | 53 | 12 | 51 | 96 | 3 | .232 | .722 | 15/55 | 2 | 11 | 19 | .273 | .848 |
Lavička: Jake Lamb (3B), Jeff Mathis (C), John Ryan Murphy (C), Chris Owings (CF), A.J. Pollock (CF), Steven Souza Jr. (RF), Christian Walker (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 20. dubna
![]() | 4 | F |
![]() | 1 |
Sobota 21. dubna
![]() | 2 | F |
![]() | 6 |
Neděle 22. dubna
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
©2010-2025 - Redakce