Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.5 | 21:00 |
Oznámeno v 20:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 17 | 17 | 15/73 | 10 | 2 | 7 | 20 | 4 | .206 | .631 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .708 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 17 | 17 | 12/69 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | .174 | .482 | 4/17 | 2 | 4 | 2 | .235 | 1.028 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 17 | 17 | 12/64 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | .188 | .691 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
4 | LF | Brantley, Michael | 9 | 9 | 13/37 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | .351 | .898 | 3/12 | 0 | 1 | 0 | .250 | .619 | |
5 | DH | Encarnacion, Edwin | 17 | 17 | 9/62 | 5 | 4 | 6 | 20 | 0 | .145 | .582 | 18/60 | 4 | 4 | 7 | .300 | .888 | |
6 | 1B | Alonso, Yonder | 17 | 16 | 11/60 | 7 | 3 | 9 | 14 | 0 | .183 | .608 | 2/13 | 0 | 0 | 2 | .154 | .385 | |
7 | C | Gomes, Yan | 11 | 10 | 8/37 | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | .216 | .698 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | |
8 | RF | Naquin, Tyler | 12 | 11 | 10/32 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | .313 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Zimmer, Bradley | 16 | 14 | 13/49 | 5 | 1 | 3 | 18 | 3 | .265 | .662 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
Celkem | 103/483 | 49 | 18 | 52 | 119 | 10 | .213 | .645 | 33/125 | 6 | 13 | 15 | .264 | .813 |
Lavička: Rajai Davis (CF), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (RF), Lonnie Chisenhall (RF), Roberto Perez (C), Gio Urshela (3B)
Oznámeno v 20:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Clevinger | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gentry, Craig | 13 | 8 | 7/29 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | .241 | .554 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | DH | Alvarez, Pedro | 16 | 9 | 9/35 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | .257 | .881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Machado, Manny | 20 | 20 | 27/80 | 11 | 6 | 15 | 14 | 1 | .338 | 1.068 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | .333 | .833 | |
4 | CF | Jones, Adam | 20 | 20 | 21/84 | 5 | 3 | 12 | 23 | 0 | .250 | .678 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 19 | 18 | 11/66 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | .167 | .574 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | |
6 | 3B | Beckham, Tim | 20 | 20 | 14/74 | 8 | 1 | 4 | 26 | 1 | .189 | .549 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
7 | RF | Santander, Anthony | 15 | 13 | 9/50 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | .180 | .526 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Sisco, Chance | 16 | 9 | 9/37 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | .243 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sardinas, Luis | 4 | 3 | 2/11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .182 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 109/466 | 45 | 16 | 53 | 140 | 7 | .234 | .702 | 4/15 | 0 | 7 | 4 | .267 | .767 |
Lavička: Caleb Joseph (C), Trey Mancini (LF), Colby Rasmus (LF), Jonathan Schoop (2B), Mark Trumbo (DH), Danny Valencia (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce