Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brent Suter | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 19 | 18 | 20/75 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | .267 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Dietrich, Derek | 19 | 19 | 22/84 | 8 | 1 | 5 | 18 | 0 | .262 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Castro, Starlin | 19 | 19 | 21/76 | 10 | 0 | 7 | 18 | 1 | .276 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Anderson, Brian | 19 | 19 | 16/68 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | .235 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Bour, Justin | 19 | 17 | 15/67 | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | .224 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Maybin, Cameron | 19 | 12 | 11/52 | 4 | 0 | 3 | 18 | 1 | .212 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Brinson, Lewis | 18 | 16 | 10/66 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | .152 | .442 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Holaday, Bryan | 12 | 8 | 6/29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .207 | .523 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Urena, Jose | 4 | 4 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 121/522 | 51 | 10 | 46 | 120 | 4 | .232 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Martin Prado (3B), J.T. Realmuto (C), JT Riddle (SS), Yadiel Rivera (SS), J.B. Shuck (LF), Tomas Telis (C)
Zranění/mimo tým: Garrett Cooper (OF, 60denní DL)
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Urena | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 19 | 18 | 21/69 | 12 | 2 | 7 | 16 | 4 | .304 | .881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Yelich, Christian | 9 | 9 | 13/34 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | .382 | 1.076 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Braun, Ryan | 18 | 14 | 14/61 | 7 | 5 | 13 | 16 | 2 | .230 | .770 | 1/5 | 0 | 2 | 1 | .200 | .629 | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 21 | 20 | 23/79 | 11 | 3 | 9 | 19 | 0 | .291 | .865 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | 1B | Thames, Eric | 19 | 14 | 14/56 | 11 | 7 | 12 | 17 | 2 | .250 | 1.032 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
6 | SS | Sogard, Eric | 19 | 6 | 6/38 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .158 | .437 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | 2B | Villar, Jonathan | 19 | 15 | 17/63 | 2 | 1 | 7 | 23 | 4 | .270 | .636 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Bandy, Jett | 12 | 11 | 8/37 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | .216 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Suter, Brent | 5 | 4 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 116/442 | 57 | 20 | 55 | 123 | 12 | .262 | .800 | 3/13 | 0 | 4 | 2 | .231 | .719 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Orlando Arcia (SS), Jacob Nottingham (C), Hernan Perez (LF), Manny Pina (C), Domingo Santana (RF), Stephen Vogt (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce