Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 7.5 | 23:00 |
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Clevinger | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gordon, Dee | 23 | 22 | 27/93 | 12 | 1 | 6 | 18 | 9 | .290 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Segura, Jean | 23 | 23 | 28/97 | 16 | 1 | 15 | 15 | 4 | .289 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 23 | 23 | 25/80 | 16 | 2 | 9 | 14 | 0 | .313 | .876 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 14 | 14 | 15/56 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | .268 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 23 | 23 | 20/89 | 7 | 3 | 12 | 18 | 0 | .225 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Haniger, Mitch | 23 | 23 | 25/82 | 12 | 8 | 24 | 21 | 1 | .305 | 1.031 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Zunino, Mike | 6 | 5 | 4/20 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | .200 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Gamel, Ben | 8 | 7 | 3/21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .143 | .468 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 1B | Healy, Ryon | 6 | 6 | 2/22 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | .091 | .267 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
Celkem | 149/560 | 76 | 21 | 82 | 112 | 15 | .266 | .768 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
Lavička: David Freitas (C), Andrew Romine (SS), Ichiro Suzuki (RF)
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Paxton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 22 | 22 | 20/90 | 13 | 3 | 9 | 21 | 4 | .222 | .678 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
2 | 2B | Kipnis, Jason | 22 | 22 | 14/88 | 8 | 0 | 5 | 24 | 0 | .159 | .442 | 4/8 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.181 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 22 | 22 | 22/83 | 11 | 7 | 12 | 7 | 2 | .265 | .913 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 22 | 22 | 14/81 | 8 | 5 | 8 | 26 | 0 | .173 | .634 | 0/6 | 0 | 4 | 4 | .000 | .364 | |
5 | LF | Brantley, Michael | 13 | 13 | 17/54 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | .315 | .784 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | C | Gomes, Yan | 15 | 14 | 12/53 | 5 | 3 | 7 | 18 | 0 | .226 | .715 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | .200 | 1.000 | |
7 | 1B | Alonso, Yonder | 22 | 21 | 16/78 | 10 | 5 | 13 | 17 | 0 | .205 | .694 | 1/5 | 1 | 2 | 2 | .200 | 1.175 | |
8 | RF | Guyer, Brandon | 15 | 7 | 5/34 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | .147 | .518 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | CF | Davis, Rajai | 17 | 9 | 6/37 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | .162 | .460 | 5/13 | 1 | 2 | 2 | .385 | 1.236 | |
Celkem | 126/598 | 61 | 25 | 65 | 131 | 11 | .211 | .663 | 15/56 | 3 | 9 | 15 | .268 | .869 |
Lavička: Erik Gonzalez (2B), Lonnie Chisenhall (RF), Tyler Naquin (CF), Roberto Perez (C), Gio Urshela (3B), Bradley Zimmer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce