Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hector Santiago | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Mauer, Joe | 27 | 26 | 28/97 | 13 | 1 | 8 | 14 | 0 | .289 | .817 | 5/16 | 0 | 4 | 2 | .313 | .763 | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 28 | 27 | 29/120 | 17 | 5 | 11 | 22 | 2 | .242 | .730 | 5/13 | 0 | 1 | 0 | .385 | 1.044 | |
3 | RF | Kepler, Max | 28 | 27 | 29/102 | 11 | 4 | 11 | 14 | 0 | .284 | .858 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
4 | 3B | Escobar, Eduardo | 25 | 25 | 31/98 | 17 | 6 | 17 | 22 | 1 | .316 | 1.010 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | LF | Rosario, Eddie | 28 | 25 | 27/108 | 16 | 5 | 17 | 24 | 3 | .250 | .749 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | |
6 | C | Garver, Mitch | 13 | 9 | 9/36 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | .250 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Morrison, Logan | 26 | 24 | 17/91 | 10 | 4 | 10 | 21 | 0 | .187 | .633 | 2/5 | 2 | 1 | 0 | .400 | 2.100 | |
8 | SS | Adrianza, Ehire | 17 | 12 | 9/44 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | .205 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | LaMarre, Ryan | 16 | 7 | 9/27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | .333 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 188/723 | 94 | 27 | 81 | 160 | 7 | .260 | .782 | 14/37 | 2 | 7 | 2 | .378 | 1.153 |
Lavička: Robbie Grossman (LF), Gregorio Petit (SS)
Zranění/mimo tým: Byron Buxton (CF, 10denní listina zraněných), Jason Castro (C, 10denní listina zraněných), Miguel Sano (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lance Lynn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Garcia, Leury | 23 | 15 | 18/66 | 8 | 1 | 8 | 16 | 5 | .273 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Sanchez, Carlos | 29 | 27 | 31/108 | 10 | 1 | 17 | 22 | 3 | .287 | .747 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 29 | 29 | 31/114 | 16 | 7 | 16 | 19 | 1 | .272 | .844 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | LF | Delmonico, Nicky | 26 | 23 | 20/84 | 7 | 1 | 6 | 19 | 1 | .238 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Castillo, Welington | 20 | 19 | 15/68 | 8 | 3 | 6 | 19 | 0 | .221 | .681 | 8/12 | 3 | 1 | 2 | .667 | 2.131 | |
6 | DH | Palka, Daniel | 8 | 7 | 7/28 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | .250 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Thompson, Trayce | 15 | 10 | 6/43 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | .140 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Anderson, Tim | 30 | 30 | 28/115 | 12 | 4 | 7 | 26 | 10 | .244 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Engel, Adam | 26 | 22 | 11/69 | 3 | 0 | 7 | 19 | 5 | .159 | .447 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 167/695 | 77 | 22 | 78 | 161 | 26 | .240 | .696 | 12/22 | 3 | 1 | 2 | .545 | 1.520 |
Lavička: Matt Davidson (DH), Omar Narvaez (C), Jose Rondon (SS)
Zranění/mimo tým: Avisail Garcia (RF, 10denní listina zraněných), Yoan Moncada (2B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce