Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 8.5 | 20:00 |
Oznámeno v 19:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Doug Fister | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 29 | 27 | 38/108 | 35 | 13 | 26 | 13 | 3 | .352 | 1.257 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Benintendi, Andrew | 30 | 28 | 29/114 | 20 | 1 | 16 | 22 | 5 | .254 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 31 | 31 | 42/122 | 20 | 7 | 26 | 37 | 0 | .344 | .978 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | |
4 | 1B | Moreland, Mitch | 23 | 16 | 23/68 | 14 | 5 | 16 | 12 | 1 | .338 | 1.050 | 6/29 | 0 | 2 | 2 | .207 | .526 | |
5 | SS | Bogaerts, Xander | 17 | 17 | 24/71 | 8 | 3 | 15 | 16 | 0 | .338 | .974 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Devers, Rafael | 32 | 31 | 34/127 | 16 | 6 | 23 | 36 | 1 | .268 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Nunez, Eduardo | 29 | 28 | 26/114 | 15 | 3 | 9 | 21 | 1 | .228 | .629 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
8 | CF | Bradley, Jackie | 31 | 28 | 19/104 | 14 | 2 | 9 | 26 | 2 | .183 | .544 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Leon, Sandy | 12 | 10 | 4/36 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | .111 | .269 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 239/864 | 145 | 40 | 142 | 191 | 14 | .277 | .835 | 8/33 | 0 | 2 | 2 | .242 | .649 |
Lavička: Brock Holt (2B), Tzu-Wei Lin (SS), Dustin Pedroia (2B), Hanley Ramirez (DH), Blake Swihart (C), Christian Vazquez (C)
Zranění/mimo tým: Marco Hernandez (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 19:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Sale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeShields, Delino | 15 | 15 | 19/62 | 10 | 2 | 4 | 16 | 4 | .307 | .800 | 3/6 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.405 | |
2 | DH | Choo, Shin-Soo | 34 | 34 | 34/135 | 21 | 5 | 15 | 33 | 1 | .252 | .767 | 2/23 | 0 | 3 | 10 | .087 | .309 | |
3 | 2B | Kiner-Falefa, Isiah | 23 | 21 | 21/83 | 7 | 2 | 8 | 18 | 2 | .253 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 34 | 33 | 38/130 | 18 | 7 | 23 | 31 | 0 | .292 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Profar, Jurickson | 29 | 25 | 21/94 | 10 | 1 | 12 | 21 | 1 | .223 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Nunez, Renato | 10 | 8 | 3/26 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | .115 | .469 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Rua, Ryan | 23 | 18 | 12/60 | 6 | 1 | 4 | 21 | 3 | .200 | .534 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .500 | |
8 | 1B | Guzman, Ronald | 16 | 14 | 11/56 | 3 | 1 | 9 | 21 | 0 | .196 | .594 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Perez, Carlos | 8 | 6 | 3/21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .325 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 162/667 | 77 | 20 | 77 | 174 | 11 | .243 | .699 | 6/35 | 0 | 4 | 15 | .171 | .514 |
Lavička: Elvis Andrus (SS), Adrian Beltre (3B), Joey Gallo (3B), Robinson Chirinos (C), Rougned Odor (2B), Drew Robinson (LF), Carlos Tocci (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce