Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Triggs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gentry, Craig | 22 | 15 | 10/53 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | .189 | .459 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Peterson, Jace | 13 | 11 | 9/45 | 2 | 0 | 7 | 14 | 4 | .200 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Machado, Manny | 33 | 33 | 45/127 | 17 | 9 | 27 | 20 | 2 | .354 | 1.073 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 1B | Davis, Chris | 30 | 29 | 19/107 | 5 | 2 | 9 | 39 | 0 | .178 | .525 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | DH | Trumbo, Mark | 5 | 5 | 7/21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .333 | .762 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
6 | 3B | Alvarez, Pedro | 29 | 20 | 15/75 | 12 | 6 | 13 | 23 | 0 | .200 | .777 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
7 | RF | Santander, Anthony | 27 | 23 | 18/86 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 | .209 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Joseph, Caleb | 19 | 18 | 9/58 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | .155 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Vielma, Engelb | 5 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 133/577 | 52 | 18 | 66 | 156 | 12 | .231 | .686 | 4/9 | 0 | 0 | 3 | .444 | 1.000 |
Lavička: Tim Beckham (SS), Adam Jones (CF), Trey Mancini (LF), Colby Rasmus (LF), Luis Sardinas (SS), Jonathan Schoop (2B), Chance Sisco (C), Danny Valencia (3B)
Oznámeno v 20:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Cobb | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 33 | 33 | 37/140 | 25 | 3 | 14 | 39 | 2 | .264 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Joyce, Matt | 30 | 19 | 15/82 | 12 | 2 | 4 | 22 | 0 | .183 | .669 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | CF | Canha, Mark | 20 | 19 | 20/71 | 12 | 5 | 13 | 19 | 0 | .282 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davis, Khris | 33 | 33 | 29/131 | 15 | 9 | 28 | 40 | 0 | .221 | .785 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
5 | 1B | Olson, Matt | 33 | 30 | 29/114 | 15 | 4 | 13 | 41 | 2 | .254 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Chapman, Matt | 33 | 33 | 29/122 | 21 | 6 | 15 | 36 | 0 | .238 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Pinder, Chad | 17 | 14 | 14/50 | 7 | 3 | 6 | 22 | 0 | .280 | .853 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | RF | Piscotty, Stephen | 31 | 31 | 28/112 | 12 | 2 | 13 | 26 | 0 | .250 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Lucroy, Jonathan | 25 | 24 | 25/88 | 11 | 0 | 7 | 12 | 0 | .284 | .737 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
Celkem | 226/910 | 130 | 34 | 113 | 257 | 4 | .248 | .751 | 3/15 | 0 | 2 | 5 | .200 | .494 |
Lavička: Jed Lowrie (2B), Bruce Maxwell (C), Boog Powell (CF), Jake Smolinski (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce