Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 10.5 | 00:00 |
Oznámeno v 23:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Jay, Jon | 34 | 33 | 37/134 | 13 | 0 | 7 | 27 | 1 | .276 | .653 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | RF | Soler, Jorge | 32 | 32 | 36/112 | 16 | 5 | 15 | 32 | 1 | .321 | .975 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
3 | DH | Moustakas, Mike | 36 | 35 | 42/144 | 23 | 10 | 28 | 21 | 1 | .292 | .894 | 6/16 | 1 | 1 | 5 | .375 | 1.037 | |
4 | C | Perez, Salvador | 16 | 16 | 18/62 | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | .290 | .807 | 6/16 | 1 | 0 | 0 | .375 | .974 | |
5 | 1B | Duda, Lucas | 33 | 30 | 28/117 | 10 | 4 | 18 | 29 | 0 | .239 | .672 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Merrifield, Whit | 34 | 34 | 36/138 | 18 | 3 | 11 | 26 | 8 | .261 | .717 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
7 | CF | Gordon, Alex | 22 | 22 | 25/80 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2 | .313 | .830 | 3/15 | 2 | 1 | 3 | .200 | .850 | |
8 | 3B | Cuthbert, Cheslor | 27 | 26 | 19/95 | 10 | 3 | 7 | 19 | 0 | .200 | .603 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
9 | SS | Escobar, Alcides | 36 | 36 | 29/127 | 17 | 1 | 7 | 14 | 2 | .228 | .622 | 8/23 | 0 | 0 | 1 | .348 | .739 | |
Celkem | 270/1009 | 128 | 32 | 110 | 194 | 16 | .268 | .750 | 27/85 | 4 | 2 | 12 | .318 | .839 |
Lavička: Abraham Almonte (RF), Drew Butera (C), Ryan Goins (2B)
Oznámeno v 23:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ian Kennedy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Mancini, Trey | 34 | 32 | 34/133 | 17 | 3 | 10 | 34 | 0 | .256 | .698 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
2 | CF | Jones, Adam | 35 | 35 | 36/146 | 11 | 5 | 17 | 32 | 0 | .247 | .674 | 4/8 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
3 | SS | Machado, Manny | 36 | 36 | 47/137 | 18 | 9 | 27 | 20 | 2 | .343 | 1.034 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | 2B | Schoop, Jonathan | 16 | 16 | 17/70 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0 | .243 | .631 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 33 | 32 | 21/119 | 7 | 4 | 13 | 43 | 0 | .177 | .563 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | RF | Trumbo, Mark | 8 | 8 | 10/33 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | .303 | .667 | 3/8 | 0 | 2 | 2 | .375 | 1.000 | |
7 | DH | Alvarez, Pedro | 30 | 21 | 16/78 | 13 | 7 | 14 | 24 | 0 | .205 | .811 | 2/19 | 1 | 2 | 6 | .105 | .454 | |
8 | 3B | Peterson, Jace | 15 | 12 | 10/49 | 3 | 0 | 7 | 15 | 4 | .204 | .589 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | C | Sisco, Chance | 25 | 15 | 12/59 | 5 | 1 | 7 | 26 | 0 | .203 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 203/824 | 86 | 30 | 103 | 222 | 6 | .246 | .722 | 16/47 | 1 | 5 | 9 | .340 | .872 |
Lavička: Tim Beckham (SS), Craig Gentry (RF), Caleb Joseph (C), Colby Rasmus (LF), Anthony Santander (RF), Luis Sardinas (SS), Danny Valencia (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce