Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 8.5 | 20:00 |
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Engel, Adam | 31 | 26 | 16/84 | 7 | 0 | 7 | 24 | 5 | .191 | .516 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | 2B | Sanchez, Carlos | 35 | 32 | 39/131 | 14 | 1 | 18 | 27 | 3 | .298 | .776 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.800 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 35 | 35 | 39/137 | 18 | 7 | 21 | 23 | 1 | .285 | .849 | 5/9 | 0 | 1 | 1 | .556 | 1.303 | |
4 | LF | Delmonico, Nicky | 32 | 28 | 23/100 | 8 | 1 | 6 | 22 | 1 | .230 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Davidson, Matt | 33 | 31 | 28/112 | 17 | 10 | 22 | 42 | 0 | .250 | .942 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | RF | Palka, Daniel | 13 | 11 | 13/44 | 6 | 3 | 11 | 11 | 1 | .296 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 36 | 36 | 33/136 | 16 | 7 | 11 | 34 | 10 | .243 | .741 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
8 | C | Narvaez, Omar | 19 | 13 | 9/51 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .177 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Giolito, Lucas | 7 | 7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 200/797 | 88 | 29 | 97 | 198 | 21 | .251 | .751 | 12/23 | 0 | 1 | 2 | .522 | 1.150 |
Lavička: Welington Castillo (C), Avisail Garcia (RF), Leury Garcia (CF), Yoan Moncada (2B), Jose Rondon (SS), Trayce Thompson (CF)
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lucas Giolito | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Zobrist, Ben | 25 | 18 | 25/81 | 13 | 1 | 9 | 12 | 0 | .309 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 32 | 32 | 35/119 | 26 | 7 | 19 | 23 | 0 | .294 | 1.030 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 27 | 27 | 24/112 | 17 | 6 | 23 | 18 | 0 | .214 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Contreras, Willson | 32 | 30 | 36/128 | 13 | 4 | 19 | 23 | 0 | .281 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Baez, Javier | 35 | 32 | 39/138 | 27 | 10 | 34 | 30 | 4 | .283 | .943 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 31 | 27 | 27/104 | 18 | 7 | 17 | 29 | 0 | .260 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Russell, Addison | 35 | 32 | 30/117 | 19 | 1 | 8 | 24 | 1 | .256 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Happ, Ian | 31 | 21 | 22/96 | 11 | 5 | 12 | 47 | 2 | .229 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hendricks, Kyle | 7 | 7 | 1/16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .063 | .125 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 239/911 | 144 | 41 | 141 | 214 | 7 | .262 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), David Bote (3B), Victor Caratini (C), Jason Heyward (RF), Tommy La Stella (3B), Mark Zagunis (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce