Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ian Kennedy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Span, Denard | 35 | 28 | 28/112 | 20 | 3 | 25 | 20 | 5 | .250 | .777 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
2 | DH | Cron, C.J. | 38 | 37 | 42/150 | 20 | 8 | 23 | 37 | 0 | .280 | .816 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | 2B | Wendle, Joey | 32 | 25 | 30/104 | 14 | 1 | 10 | 23 | 3 | .289 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Duffy, Matt | 29 | 29 | 38/118 | 8 | 2 | 14 | 31 | 2 | .322 | .776 | 5/14 | 0 | 1 | 1 | .357 | .829 | |
5 | 1B | Miller, Brad | 30 | 24 | 22/96 | 11 | 4 | 13 | 30 | 0 | .229 | .712 | 3/6 | 1 | 3 | 1 | .500 | 2.000 | |
6 | SS | Hechavarria, Adeiny | 33 | 33 | 33/123 | 14 | 2 | 13 | 20 | 0 | .268 | .642 | 3/12 | 0 | 0 | 4 | .250 | .583 | |
7 | CF | Smith, Mallex | 35 | 30 | 34/110 | 13 | 0 | 8 | 24 | 9 | .309 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Gomez, Carlos | 36 | 35 | 29/144 | 16 | 5 | 11 | 48 | 3 | .201 | .596 | 6/18 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | |
9 | C | Sucre, Jesus | 12 | 11 | 9/39 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | .231 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 265/996 | 118 | 25 | 120 | 239 | 23 | .266 | .725 | 19/60 | 1 | 4 | 10 | .317 | .809 |
Lavička: Johnny Field (CF), Wilson Ramos (C), Rob Refsnyder (LF), Daniel Robertson (3B)
Zranění/mimo tým: Kevin Kiermaier (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 01:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anthony Banda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Merrifield, Whit | 39 | 39 | 45/157 | 20 | 4 | 13 | 27 | 9 | .287 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Jay, Jon | 39 | 38 | 45/156 | 17 | 0 | 9 | 30 | 1 | .289 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 21 | 21 | 22/82 | 15 | 5 | 17 | 15 | 1 | .268 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Moustakas, Mike | 41 | 40 | 48/163 | 25 | 10 | 29 | 23 | 1 | .295 | .874 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Escobar, Alcides | 41 | 41 | 32/142 | 19 | 1 | 11 | 16 | 2 | .225 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Gordon, Alex | 27 | 27 | 27/99 | 10 | 3 | 8 | 19 | 2 | .273 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Dozier, Hunter | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Almonte, Abraham | 21 | 15 | 14/66 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | .212 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Goins, Ryan | 18 | 10 | 12/49 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | .245 | .560 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 245/917 | 115 | 26 | 97 | 164 | 17 | .267 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Drew Butera (C), Cheslor Cuthbert (3B), Jorge Soler (RF)
Zranění/mimo tým: Lucas Duda (1B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce