Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon McCarthy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Almora, Albert | 34 | 24 | 32/107 | 24 | 2 | 10 | 19 | 0 | .299 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 35 | 35 | 38/132 | 27 | 8 | 21 | 25 | 0 | .288 | 1.004 | 0/4 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 30 | 30 | 24/119 | 18 | 6 | 23 | 20 | 1 | .202 | .679 | 1/6 | 0 | 2 | 0 | .167 | .542 | |
4 | C | Contreras, Willson | 35 | 32 | 37/135 | 15 | 4 | 19 | 26 | 1 | .274 | .855 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | 2B | Baez, Javier | 38 | 35 | 40/150 | 27 | 10 | 36 | 34 | 5 | .267 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 34 | 30 | 28/112 | 20 | 7 | 17 | 32 | 2 | .250 | .864 | 0/4 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 | |
7 | SS | Russell, Addison | 37 | 34 | 31/124 | 20 | 1 | 9 | 29 | 1 | .250 | .701 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
8 | RF | Happ, Ian | 34 | 22 | 23/99 | 11 | 5 | 14 | 49 | 2 | .232 | .727 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | P | Chatwood, Tyler | 7 | 7 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .222 | .444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 255/987 | 163 | 43 | 151 | 236 | 12 | .258 | .817 | 4/21 | 0 | 6 | 5 | .190 | .561 |
Lavička: David Bote (3B), Victor Caratini (C), Jason Heyward (RF), Tommy La Stella (3B), Ben Zobrist (LF)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Chatwood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Albies, Ozzie | 41 | 41 | 50/180 | 38 | 13 | 31 | 36 | 6 | .278 | .899 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
2 | LF | Acuna, Ronald | 19 | 19 | 20/76 | 13 | 4 | 7 | 23 | 2 | .263 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 41 | 41 | 49/154 | 29 | 8 | 31 | 29 | 4 | .318 | .993 | 7/13 | 0 | 2 | 3 | .538 | 1.292 | |
4 | RF | Markakis, Nick | 41 | 41 | 56/166 | 30 | 7 | 30 | 17 | 0 | .337 | .931 | 2/5 | 0 | 2 | 1 | .400 | 1.171 | |
5 | C | Flowers, Tyler | 8 | 8 | 8/25 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .320 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Inciarte, Ender | 40 | 40 | 46/171 | 24 | 4 | 19 | 27 | 18 | .269 | .705 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
7 | SS | Camargo, Johan | 21 | 14 | 11/55 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | .200 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Flaherty, Ryan | 32 | 25 | 29/100 | 12 | 2 | 10 | 24 | 3 | .290 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | McCarthy, Brandon | 8 | 8 | 1/15 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | .067 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 270/942 | 156 | 41 | 144 | 185 | 33 | .287 | .847 | 9/21 | 0 | 6 | 5 | .429 | 1.127 |
Lavička: Jose Bautista (3B), Charlie Culberson (SS), Kurt Suzuki (C), Dansby Swanson (SS), Preston Tucker (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce