Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 7.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 43 | 43 | 55/180 | 36 | 12 | 27 | 39 | 5 | .306 | .963 | 1/6 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 33 | 32 | 45/134 | 19 | 6 | 28 | 11 | 1 | .336 | .932 | 4/18 | 1 | 1 | 3 | .222 | .652 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 42 | 42 | 49/166 | 28 | 13 | 30 | 16 | 6 | .295 | .993 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 39 | 39 | 32/149 | 15 | 10 | 23 | 46 | 0 | .215 | .727 | 3/13 | 0 | 3 | 1 | .231 | .606 | |
5 | RF | Guyer, Brandon | 32 | 19 | 12/77 | 6 | 3 | 10 | 21 | 0 | .156 | .582 | 6/14 | 0 | 1 | 2 | .429 | 1.000 | |
6 | C | Gomes, Yan | 29 | 28 | 28/106 | 15 | 5 | 11 | 40 | 0 | .264 | .792 | 5/12 | 0 | 0 | 4 | .417 | 1.000 | |
7 | 2B | Kipnis, Jason | 42 | 40 | 28/164 | 19 | 1 | 14 | 39 | 0 | .171 | .510 | 5/19 | 0 | 0 | 3 | .263 | .513 | |
8 | 1B | Gonzalez, Erik | 21 | 8 | 13/34 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | .382 | 1.034 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Davis, Rajai | 30 | 19 | 17/78 | 11 | 0 | 3 | 14 | 8 | .218 | .518 | 0/17 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
Celkem | 279/1088 | 156 | 51 | 153 | 235 | 20 | .256 | .790 | 26/105 | 1 | 6 | 17 | .248 | .603 |
Lavička: Greg Allen (CF), Yonder Alonso (1B), Lonnie Chisenhall (RF), Tyler Naquin (CF), Roberto Perez (C), Bradley Zimmer (CF)
Oznámeno v 20:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Corey Kluber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Springer, George | 44 | 44 | 52/177 | 34 | 9 | 28 | 36 | 1 | .294 | .861 | 2/8 | 0 | 1 | 5 | .250 | .708 | |
2 | 3B | Bregman, Alex | 45 | 45 | 42/166 | 19 | 3 | 16 | 22 | 3 | .253 | .756 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 46 | 46 | 57/185 | 23 | 2 | 20 | 25 | 2 | .308 | .772 | 4/18 | 0 | 0 | 2 | .222 | .556 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 44 | 44 | 44/156 | 27 | 7 | 29 | 42 | 2 | .282 | .868 | 2/11 | 0 | 1 | 6 | .182 | .523 | |
5 | C | McCann, Brian | 31 | 28 | 24/94 | 14 | 3 | 12 | 19 | 0 | .255 | .743 | 3/9 | 1 | 1 | 3 | .333 | 1.067 | |
6 | 1B | Gurriel, Yuli | 31 | 29 | 33/122 | 15 | 1 | 14 | 16 | 0 | .271 | .680 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | LF | Gonzalez, Marwin | 42 | 40 | 32/145 | 13 | 3 | 23 | 41 | 2 | .221 | .620 | 7/14 | 2 | 2 | 2 | .500 | 1.563 | |
8 | DH | Gattis, Evan | 38 | 30 | 24/113 | 10 | 4 | 15 | 34 | 1 | .212 | .646 | 3/12 | 0 | 1 | 4 | .250 | .558 | |
9 | CF | Kemp, Tony | 2 | 2 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | 0/5 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | |
Celkem | 311/1164 | 155 | 32 | 158 | 236 | 12 | .267 | .756 | 23/89 | 3 | 7 | 28 | .258 | .762 |
Lavička: Derek Fisher (LF), Josh Reddick (RF), Max Stassi (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce