Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Shields | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Mancini, Trey | 45 | 43 | 44/174 | 26 | 6 | 16 | 41 | 0 | .253 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Jones, Adam | 46 | 46 | 51/190 | 20 | 8 | 24 | 38 | 0 | .268 | .741 | 14/47 | 1 | 1 | 10 | .298 | .837 | |
3 | SS | Machado, Manny | 47 | 47 | 62/181 | 27 | 15 | 43 | 29 | 2 | .343 | 1.083 | 4/8 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.694 | |
4 | 2B | Schoop, Jonathan | 27 | 27 | 26/115 | 15 | 4 | 14 | 29 | 0 | .226 | .645 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 42 | 41 | 25/155 | 8 | 4 | 13 | 61 | 0 | .161 | .500 | 5/16 | 3 | 0 | 3 | .313 | 1.326 | |
6 | DH | Alvarez, Pedro | 33 | 24 | 17/86 | 15 | 8 | 16 | 24 | 0 | .198 | .803 | 2/6 | 0 | 1 | 0 | .333 | .762 | |
7 | RF | Trumbo, Mark | 19 | 19 | 21/77 | 10 | 2 | 7 | 22 | 0 | .273 | .698 | 0/9 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Peterson, Jace | 25 | 18 | 13/66 | 6 | 0 | 7 | 21 | 5 | .197 | .617 | 4/8 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.556 | |
9 | C | Sisco, Chance | 31 | 20 | 18/79 | 10 | 2 | 11 | 34 | 1 | .228 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 277/1123 | 137 | 49 | 151 | 299 | 8 | .247 | .744 | 30/101 | 7 | 3 | 24 | .297 | .911 |
Lavička: Craig Gentry (RF), Colby Rasmus (LF), Joey Rickard (RF), Luis Sardinas (SS), Andrew Susac (C), Danny Valencia (3B)
Zranění/mimo tým: Tim Beckham (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Gausman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moncada, Yoan | 36 | 36 | 37/141 | 19 | 6 | 15 | 53 | 4 | .262 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Sanchez, Carlos | 42 | 39 | 44/158 | 17 | 2 | 20 | 34 | 3 | .279 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 43 | 43 | 51/168 | 24 | 8 | 26 | 29 | 1 | .304 | .902 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | DH | Davidson, Matt | 41 | 38 | 34/137 | 19 | 11 | 28 | 52 | 0 | .248 | .904 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Palka, Daniel | 19 | 16 | 17/63 | 7 | 3 | 13 | 15 | 1 | .270 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Castillo, Welington | 31 | 29 | 27/107 | 12 | 6 | 14 | 30 | 0 | .252 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Garcia, Leury | 37 | 27 | 32/116 | 10 | 2 | 14 | 25 | 7 | .276 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Rondon, Jose | 6 | 2 | 3/13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Engel, Adam | 39 | 32 | 20/106 | 9 | 0 | 7 | 31 | 6 | .189 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 265/1009 | 119 | 38 | 137 | 271 | 22 | .263 | .777 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Tim Anderson (SS), Omar Narvaez (C), Trayce Thompson (CF)
Zranění/mimo tým: Nicky Delmonico (LF, 10denní listina zraněných), Avisail Garcia (RF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce