Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Severino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 36 | 36 | 27/142 | 14 | 2 | 6 | 17 | 6 | .190 | .546 | 3/12 | 1 | 1 | 2 | .250 | .891 | |
2 | CF | Trout, Mike | 50 | 49 | 50/172 | 41 | 15 | 29 | 42 | 12 | .291 | 1.071 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
3 | LF | Upton, Justin | 49 | 49 | 48/192 | 31 | 11 | 35 | 57 | 3 | .250 | .773 | 3/12 | 0 | 0 | 6 | .250 | .500 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 46 | 46 | 47/186 | 18 | 7 | 24 | 29 | 0 | .253 | .707 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | DH | Ohtani, Shohei | 34 | 31 | 30/94 | 15 | 6 | 19 | 25 | 1 | .319 | .991 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
6 | SS | Simmons, Andrelton | 48 | 48 | 59/178 | 30 | 3 | 29 | 10 | 5 | .332 | .868 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .500 | |
7 | 3B | Cozart, Zack | 43 | 43 | 40/170 | 23 | 5 | 17 | 33 | 0 | .235 | .723 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Maldonado, Martin | 36 | 36 | 30/117 | 13 | 2 | 15 | 27 | 0 | .256 | .699 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | RF | Calhoun, Kole | 43 | 39 | 23/153 | 12 | 1 | 11 | 41 | 3 | .150 | .376 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 354/1404 | 197 | 52 | 185 | 281 | 30 | .252 | .752 | 11/56 | 2 | 1 | 17 | .196 | .568 |
Lavička: Jose Briceno (C), Michael Hermosillo (CF), Jefry Marte (3B), Rene Rivera (C), Luis Valbuena (3B), Chris Young (CF)
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Heaney | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gardner, Brett | 41 | 39 | 37/158 | 34 | 1 | 14 | 37 | 5 | .234 | .674 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 46 | 45 | 50/174 | 37 | 13 | 38 | 61 | 2 | .287 | .985 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
3 | DH | Stanton, Giancarlo | 46 | 45 | 46/181 | 33 | 11 | 28 | 62 | 2 | .254 | .835 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
4 | C | Sanchez, Gary | 41 | 38 | 33/147 | 29 | 12 | 33 | 40 | 0 | .225 | .861 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | SS | Gregorius, Didi | 43 | 42 | 41/164 | 30 | 11 | 34 | 25 | 3 | .250 | .862 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | |
6 | CF | Hicks, Aaron | 33 | 32 | 31/119 | 20 | 5 | 19 | 24 | 5 | .261 | .813 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 1B | Austin, Tyler | 27 | 26 | 22/99 | 15 | 7 | 20 | 41 | 1 | .222 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Andujar, Miguel | 38 | 38 | 44/153 | 22 | 5 | 17 | 32 | 1 | .288 | .794 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
9 | 2B | Torres, Gleyber | 26 | 26 | 29/91 | 15 | 8 | 22 | 22 | 1 | .319 | .992 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 333/1286 | 235 | 73 | 225 | 344 | 20 | .259 | .843 | 5/23 | 0 | 1 | 11 | .217 | .554 |
Lavička: Greg Bird (1B), Austin Romine (C), Ronald Torreyes (2B), Neil Walker (2B)
Zranění/mimo tým: Jacoby Ellsbury (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce