Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 8.5 | 22:00 |
Oznámeno v 20:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryne Stanek | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Mancini, Trey | 49 | 47 | 47/191 | 28 | 7 | 17 | 48 | 0 | .246 | .722 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | CF | Jones, Adam | 50 | 50 | 58/208 | 24 | 9 | 25 | 39 | 0 | .279 | .763 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | SS | Machado, Manny | 51 | 51 | 65/198 | 27 | 15 | 44 | 31 | 2 | .328 | 1.023 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
4 | 2B | Schoop, Jonathan | 31 | 31 | 32/132 | 19 | 5 | 15 | 33 | 0 | .242 | .675 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | 3B | Valencia, Danny | 31 | 26 | 25/94 | 16 | 5 | 12 | 19 | 0 | .266 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Davis, Chris | 46 | 45 | 26/168 | 9 | 4 | 13 | 67 | 0 | .155 | .491 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | RF | Rickard, Joey | 11 | 9 | 9/31 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | .290 | .869 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Susac, Andrew | 5 | 5 | 3/18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .167 | .389 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Gentry, Craig | 37 | 21 | 16/74 | 6 | 0 | 6 | 17 | 7 | .216 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 281/1114 | 135 | 47 | 137 | 269 | 9 | .252 | .736 | 2/9 | 1 | 1 | 3 | .222 | .856 |
Lavička: Pedro Alvarez (1B), Jace Peterson (2B), Colby Rasmus (LF), Luis Sardinas (SS), Chance Sisco (C), Mark Trumbo (DH)
Zranění/mimo tým: Tim Beckham (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 20:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Cashner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Miller, Brad | 39 | 31 | 31/125 | 13 | 4 | 15 | 38 | 0 | .248 | .722 | 2/4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.167 | |
2 | DH | Cron, C.J. | 48 | 47 | 51/192 | 28 | 11 | 28 | 55 | 1 | .266 | .798 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
3 | 2B | Wendle, Joey | 39 | 30 | 37/128 | 14 | 1 | 11 | 29 | 3 | .289 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Ramos, Wilson | 39 | 38 | 44/147 | 14 | 6 | 24 | 30 | 0 | .299 | .796 | 3/13 | 0 | 0 | 4 | .231 | .462 | |
5 | 3B | Duffy, Matt | 36 | 36 | 46/143 | 10 | 2 | 15 | 36 | 2 | .322 | .783 | 4/13 | 0 | 2 | 4 | .308 | .862 | |
6 | CF | Smith, Mallex | 44 | 38 | 42/142 | 16 | 0 | 10 | 32 | 11 | .296 | .763 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Robertson, Daniel | 42 | 37 | 32/122 | 21 | 5 | 16 | 34 | 1 | .262 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Gomez, Carlos | 37 | 36 | 29/145 | 16 | 5 | 11 | 49 | 3 | .200 | .596 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 | |
9 | LF | Refsnyder, Rob | 26 | 20 | 8/48 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | .167 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 320/1192 | 138 | 35 | 131 | 317 | 21 | .268 | .752 | 11/37 | 0 | 6 | 9 | .297 | .801 |
Lavička: Christian Arroyo (SS), Johnny Field (CF), Adeiny Hechavarria (SS), Jesus Sucre (C)
Zranění/mimo tým: Kevin Kiermaier (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce