Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Pivetta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 43 | 30 | 27/115 | 21 | 3 | 14 | 45 | 1 | .235 | .780 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 34 | 34 | 30/131 | 22 | 5 | 16 | 41 | 2 | .229 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Smoak, Justin | 46 | 46 | 43/168 | 27 | 7 | 28 | 49 | 0 | .256 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Solarte, Yangervis | 49 | 48 | 51/191 | 25 | 11 | 32 | 31 | 0 | .267 | .829 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | CF | Pillar, Kevin | 52 | 51 | 54/191 | 26 | 4 | 21 | 36 | 8 | .283 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Martin, Russell | 35 | 35 | 19/118 | 14 | 5 | 14 | 36 | 0 | .161 | .610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Smith, Dwight | 12 | 6 | 7/26 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .269 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Travis, Devon | 21 | 19 | 11/70 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0 | .157 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Happ, J.A. | 10 | 10 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 244/1013 | 149 | 38 | 131 | 265 | 11 | .241 | .762 | 0/7 | 0 | 1 | 1 | .000 | .125 |
Lavička: Aledmys Diaz (SS), Randal Grichuk (LF), Teoscar Hernandez (RF), Luke Maile (C), Kendrys Morales (DH), Steve Pearce (LF), Troy Tulowitzki (SS), Gio Urshela (3B)
Oznámeno v 18:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 49 | 48 | 50/186 | 35 | 6 | 17 | 47 | 9 | .269 | .797 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | LF | Hoskins, Rhys | 49 | 47 | 40/167 | 26 | 6 | 28 | 57 | 3 | .240 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Franco, Maikel | 44 | 41 | 41/156 | 18 | 8 | 31 | 25 | 0 | .263 | .766 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 49 | 48 | 35/175 | 30 | 9 | 32 | 30 | 1 | .200 | .751 | 5/13 | 0 | 2 | 1 | .385 | .928 | |
5 | CF | Altherr, Aaron | 45 | 31 | 23/121 | 15 | 5 | 23 | 40 | 1 | .190 | .690 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Williams, Nick | 43 | 21 | 22/94 | 14 | 4 | 11 | 28 | 1 | .234 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Kingery, Scott | 45 | 36 | 32/145 | 17 | 2 | 14 | 41 | 3 | .221 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Knapp, Andrew | 23 | 16 | 10/62 | 6 | 0 | 3 | 27 | 1 | .161 | .461 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Pivetta, Nick | 10 | 10 | 3/16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .188 | .438 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 256/1122 | 163 | 40 | 160 | 303 | 19 | .228 | .721 | 5/19 | 0 | 2 | 3 | .263 | .649 |
Lavička: Jorge Alfaro (C), J.P. Crawford (SS), Pedro Florimon (CF), Odubel Herrera (CF), Jesmuel Valentin (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce