Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Cahill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Miller, Brad | 41 | 33 | 33/134 | 15 | 5 | 18 | 42 | 0 | .246 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Cron, C.J. | 50 | 49 | 53/199 | 29 | 11 | 30 | 57 | 1 | .266 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Wendle, Joey | 41 | 32 | 39/136 | 16 | 1 | 13 | 31 | 4 | .287 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Duffy, Matt | 37 | 37 | 46/147 | 10 | 2 | 15 | 37 | 2 | .313 | .763 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | SS | Robertson, Daniel | 44 | 39 | 35/130 | 23 | 5 | 16 | 34 | 1 | .269 | .861 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Smith, Mallex | 46 | 40 | 44/149 | 17 | 0 | 11 | 34 | 11 | .295 | .762 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | RF | Gomez, Carlos | 39 | 38 | 30/151 | 17 | 6 | 12 | 49 | 3 | .199 | .620 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.500 | |
8 | LF | Field, Johnny | 28 | 21 | 21/79 | 14 | 4 | 8 | 20 | 1 | .266 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Sucre, Jesus | 17 | 14 | 11/50 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | .220 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 312/1175 | 144 | 34 | 127 | 312 | 24 | .266 | .747 | 2/5 | 0 | 2 | 0 | .400 | .971 |
Lavička: Christian Arroyo (SS), Adeiny Hechavarria (SS), Wilson Ramos (C), Rob Refsnyder (LF)
Zranění/mimo tým: Kevin Kiermaier (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Archer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Joyce, Matt | 49 | 33 | 31/145 | 21 | 6 | 9 | 38 | 0 | .214 | .728 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
2 | SS | Semien, Marcus | 53 | 53 | 62/227 | 35 | 5 | 24 | 57 | 4 | .273 | .711 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 52 | 51 | 61/203 | 20 | 9 | 38 | 44 | 0 | .301 | .868 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.000 | |
4 | 1B | Olson, Matt | 53 | 50 | 45/187 | 23 | 8 | 20 | 61 | 2 | .241 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Pinder, Chad | 32 | 26 | 26/94 | 15 | 5 | 12 | 35 | 0 | .277 | .840 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Chapman, Matt | 53 | 52 | 45/190 | 32 | 8 | 22 | 56 | 0 | .237 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Piscotty, Stephen | 45 | 44 | 35/158 | 17 | 3 | 17 | 34 | 0 | .222 | .613 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Fowler, Dustin | 15 | 12 | 8/41 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | .195 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Lucroy, Jonathan | 41 | 39 | 37/142 | 15 | 1 | 12 | 21 | 0 | .261 | .682 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 350/1387 | 182 | 46 | 161 | 352 | 9 | .252 | .741 | 1/24 | 0 | 2 | 12 | .042 | .240 |
Lavička: Franklin Barreto (2B), Mark Canha (1B), Khris Davis (LF), Bruce Maxwell (C), Boog Powell (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce