Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 43 | 24 | 29/107 | 24 | 5 | 9 | 30 | 5 | .271 | .955 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
2 | 2B | Cabrera, Asdrubal | 51 | 48 | 63/200 | 30 | 10 | 34 | 38 | 0 | .315 | .904 | 9/29 | 0 | 2 | 6 | .310 | .769 | |
3 | LF | Bautista, Jose | 20 | 14 | 11/50 | 5 | 2 | 7 | 17 | 0 | .220 | .750 | 1/8 | 0 | 1 | 3 | .125 | .550 | |
4 | RF | Bruce, Jay | 49 | 43 | 39/172 | 15 | 3 | 15 | 37 | 2 | .227 | .645 | 7/34 | 2 | 4 | 8 | .206 | .731 | |
5 | C | Plawecki, Kevin | 8 | 8 | 6/24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | .746 | 0/8 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Gonzalez, Adrian | 44 | 35 | 35/137 | 15 | 6 | 22 | 27 | 0 | .256 | .733 | 5/22 | 1 | 3 | 4 | .227 | .729 | |
7 | 3B | Guillorme, Luis | 15 | 6 | 8/31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .258 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Vargas, Jason | 5 | 5 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .167 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SS | Rosario, Amed | 50 | 47 | 43/166 | 20 | 3 | 18 | 37 | 3 | .259 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 234/892 | 117 | 29 | 111 | 198 | 10 | .262 | .764 | 22/103 | 3 | 12 | 25 | .214 | .665 |
Lavička: Michael Conforto (LF), Devin Mesoraco (C), Jose Reyes (SS), German Rosario (SS)
Zranění/mimo tým: Yoenis Cespedes (LF, 10denní listina zraněných), Travis d'Arnaud (C, 60denní DL), Wilmer Flores (3B, 10denní listina zraněných), Todd Frazier (3B, 10denní listina zraněných), Juan Lagares (CF, 60denní DL), T.J. Rivera (3B, 60denní DL), David Wright (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 00:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Vargas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 53 | 53 | 56/217 | 28 | 4 | 21 | 37 | 18 | .258 | .688 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 54 | 54 | 64/234 | 48 | 14 | 34 | 46 | 6 | .274 | .852 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 54 | 54 | 68/205 | 35 | 9 | 40 | 39 | 5 | .332 | .969 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | RF | Markakis, Nick | 54 | 54 | 73/216 | 33 | 7 | 38 | 23 | 1 | .338 | .911 | 8/28 | 2 | 2 | 6 | .286 | .905 | |
5 | C | Suzuki, Kurt | 40 | 31 | 36/134 | 20 | 7 | 21 | 14 | 0 | .269 | .812 | 10/41 | 1 | 3 | 6 | .244 | .613 | |
6 | 3B | Camargo, Johan | 33 | 25 | 20/87 | 12 | 3 | 14 | 17 | 0 | .230 | .805 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | LF | Culberson, Charlie | 31 | 11 | 14/62 | 13 | 1 | 5 | 17 | 0 | .226 | .649 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 | |
8 | SS | Swanson, Dansby | 39 | 39 | 41/153 | 17 | 3 | 18 | 47 | 2 | .268 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Teheran, Julio | 11 | 11 | 3/13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .445 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Celkem | 375/1321 | 206 | 48 | 192 | 243 | 32 | .284 | .820 | 23/85 | 3 | 7 | 16 | .271 | .726 |
Lavička: Ryan Flaherty (2B), Tyler Flowers (C), Preston Tucker (RF)
Zranění/mimo tým: Ronald Acuna (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce