Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Fulmer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 59 | 59 | 73/247 | 46 | 14 | 35 | 51 | 6 | .296 | .917 | 5/14 | 1 | 1 | 3 | .357 | 1.126 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 50 | 49 | 66/203 | 33 | 10 | 39 | 19 | 2 | .325 | .916 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 59 | 59 | 68/228 | 43 | 19 | 43 | 28 | 7 | .298 | 1.028 | 4/10 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1.638 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 55 | 55 | 51/209 | 31 | 16 | 40 | 60 | 0 | .244 | .831 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
5 | 1B | Alonso, Yonder | 58 | 50 | 47/196 | 26 | 11 | 34 | 48 | 0 | .240 | .756 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | |
6 | 2B | Kipnis, Jason | 59 | 57 | 47/229 | 24 | 3 | 22 | 52 | 2 | .205 | .591 | 5/12 | 0 | 2 | 2 | .417 | 1.083 | |
7 | RF | Chisenhall, Lonnie | 9 | 8 | 5/24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | .208 | .571 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .268 | |
8 | C | Perez, Roberto | 22 | 21 | 10/72 | 7 | 1 | 4 | 32 | 0 | .139 | .454 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
9 | CF | Allen, Greg | 25 | 21 | 20/79 | 11 | 1 | 3 | 23 | 3 | .253 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 387/1487 | 224 | 75 | 222 | 317 | 21 | .260 | .810 | 23/73 | 3 | 6 | 9 | .315 | .901 |
Lavička: Melky Cabrera (CF), Rajai Davis (CF), Yan Gomes (C), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (RF), Tyler Naquin (CF)
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 51 | 48 | 51/197 | 36 | 8 | 22 | 42 | 2 | .259 | .794 | 5/7 | 0 | 2 | 0 | .714 | 1.557 | |
2 | RF | Castellanos, Nicholas | 61 | 60 | 82/248 | 32 | 6 | 33 | 56 | 1 | .331 | .883 | 9/32 | 1 | 0 | 7 | .281 | .719 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 34 | 33 | 37/121 | 16 | 3 | 22 | 24 | 0 | .306 | .868 | 8/25 | 1 | 7 | 3 | .320 | 1.020 | |
4 | 3B | Candelario, Jeimer | 51 | 50 | 53/195 | 32 | 9 | 27 | 53 | 1 | .272 | .881 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 56 | 50 | 46/190 | 13 | 4 | 23 | 23 | 0 | .242 | .663 | 9/33 | 1 | 4 | 5 | .273 | .762 | |
6 | LF | Goodrum, Niko | 45 | 34 | 32/132 | 17 | 5 | 17 | 39 | 5 | .242 | .771 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | C | McCann, James | 48 | 48 | 44/177 | 17 | 4 | 20 | 37 | 0 | .249 | .675 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .429 | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 60 | 59 | 55/211 | 23 | 2 | 23 | 25 | 9 | .261 | .688 | 6/14 | 0 | 1 | 1 | .429 | 1.000 | |
9 | 2B | Machado, Dixon | 56 | 52 | 40/186 | 20 | 1 | 19 | 34 | 1 | .215 | .566 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | |
Celkem | 440/1657 | 206 | 42 | 206 | 333 | 19 | .266 | .755 | 41/132 | 3 | 14 | 22 | .311 | .824 |
Lavička: John Hicks (C), JaCoby Jones (CF), Victor Reyes (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce