Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Castillo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 57 | 54 | 46/202 | 26 | 7 | 22 | 58 | 0 | .228 | .750 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | .000 | .667 | |
2 | CF | Pham, Tommy | 56 | 51 | 55/201 | 44 | 9 | 23 | 55 | 8 | .274 | .809 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Martinez, Jose | 58 | 56 | 68/216 | 27 | 8 | 39 | 33 | 1 | .315 | .881 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 57 | 55 | 61/222 | 24 | 5 | 30 | 44 | 3 | .275 | .703 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Molina, Yadier | 33 | 32 | 33/126 | 11 | 6 | 18 | 20 | 2 | .262 | .709 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
6 | 2B | Gyorko, Jedd | 45 | 27 | 31/115 | 11 | 4 | 18 | 30 | 1 | .270 | .753 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | RF | Fowler, Dexter | 50 | 46 | 32/178 | 25 | 5 | 20 | 40 | 3 | .180 | .583 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | SS | Munoz, Yairo | 28 | 17 | 20/72 | 7 | 3 | 13 | 23 | 1 | .278 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wacha, Michael | 12 | 12 | 1/22 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .046 | .091 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 347/1354 | 177 | 47 | 184 | 311 | 19 | .256 | .737 | 4/22 | 0 | 7 | 3 | .182 | .607 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Paul DeJong (SS), Greg Garcia (3B), Francisco Pena (C), Luke Voit (1B), Kolten Wong (2B)
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Schebler, Scott | 48 | 41 | 48/165 | 27 | 8 | 23 | 33 | 2 | .291 | .844 | 2/9 | 0 | 1 | 4 | .222 | .522 | |
2 | C | Barnhart, Tucker | 53 | 46 | 48/185 | 18 | 3 | 18 | 42 | 0 | .260 | .714 | 4/15 | 0 | 3 | 1 | .267 | .635 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 63 | 61 | 70/228 | 32 | 6 | 27 | 39 | 1 | .307 | .860 | 13/36 | 1 | 6 | 1 | .361 | 1.053 | |
4 | 2B | Gennett, Scooter | 62 | 55 | 80/232 | 32 | 12 | 45 | 51 | 1 | .345 | .951 | 10/31 | 0 | 0 | 4 | .323 | .677 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 47 | 47 | 53/177 | 27 | 11 | 45 | 37 | 0 | .299 | .938 | 7/20 | 0 | 1 | 3 | .350 | .781 | |
6 | RF | Winker, Jesse | 55 | 43 | 47/175 | 21 | 2 | 17 | 29 | 0 | .269 | .734 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | LF | Duvall, Adam | 63 | 49 | 36/196 | 18 | 10 | 33 | 61 | 2 | .184 | .648 | 3/18 | 0 | 3 | 3 | .167 | .527 | |
8 | SS | Peraza, Jose | 62 | 59 | 65/246 | 32 | 2 | 17 | 28 | 9 | .264 | .630 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .717 | |
9 | P | Castillo, Luis | 13 | 13 | 4/23 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | .174 | .426 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 451/1627 | 210 | 54 | 226 | 329 | 15 | .277 | .784 | 45/144 | 1 | 14 | 17 | .313 | .776 |
Lavička: Alex Blandino (SS), Curt Casali (C), Brandon Dixon (2B), Billy Hamilton (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce