Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 7.0 | 18:00 |
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nathan Eovaldi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gordon, Dee | 54 | 51 | 63/221 | 27 | 1 | 15 | 36 | 19 | .285 | .673 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | SS | Segura, Jean | 61 | 61 | 88/257 | 49 | 5 | 40 | 38 | 14 | .342 | .851 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 | |
3 | CF | Haniger, Mitch | 63 | 63 | 63/232 | 31 | 13 | 47 | 60 | 3 | .272 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 51 | 51 | 48/190 | 19 | 12 | 32 | 42 | 1 | .253 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 64 | 64 | 56/254 | 28 | 11 | 39 | 54 | 0 | .221 | .687 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 | |
6 | LF | Span, Denard | 53 | 44 | 45/178 | 33 | 6 | 31 | 29 | 6 | .253 | .778 | 8/27 | 0 | 1 | 1 | .296 | .655 | |
7 | 1B | Healy, Ryon | 47 | 45 | 43/177 | 23 | 9 | 26 | 43 | 0 | .243 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Gamel, Ben | 41 | 30 | 31/112 | 16 | 1 | 5 | 24 | 4 | .277 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Zunino, Mike | 42 | 38 | 30/144 | 17 | 9 | 20 | 60 | 0 | .208 | .704 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
Celkem | 467/1765 | 243 | 67 | 255 | 386 | 47 | .265 | .764 | 15/46 | 0 | 3 | 2 | .326 | .759 |
Lavička: David Freitas (C), Guillermo Heredia (LF), Chris Herrmann (C), Andrew Romine (SS), Daniel Vogelbach (1B)
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Paxton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Robertson, Daniel | 55 | 50 | 45/174 | 28 | 7 | 19 | 46 | 1 | .259 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Cron, C.J. | 61 | 60 | 62/241 | 34 | 14 | 35 | 62 | 1 | .257 | .798 | 4/14 | 1 | 1 | 3 | .286 | .833 | |
3 | 3B | Duffy, Matt | 48 | 48 | 61/191 | 12 | 2 | 17 | 42 | 2 | .319 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Ramos, Wilson | 50 | 49 | 55/191 | 19 | 7 | 29 | 41 | 0 | .288 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Bauers, Jake | 3 | 3 | 2/12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Arroyo, Christian | 15 | 12 | 13/41 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | .317 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Field, Johnny | 39 | 32 | 30/121 | 17 | 6 | 14 | 36 | 3 | .248 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Refsnyder, Rob | 34 | 26 | 14/69 | 10 | 2 | 5 | 22 | 0 | .203 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Smith, Mallex | 58 | 50 | 54/192 | 21 | 0 | 13 | 45 | 11 | .281 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 336/1232 | 147 | 39 | 138 | 309 | 18 | .273 | .769 | 4/14 | 1 | 1 | 3 | .286 | .833 |
Lavička: Carlos Gomez (RF), Adeiny Hechavarria (SS), Jesus Sucre (C), Joey Wendle (2B)
Zranění/mimo tým: Kevin Kiermaier (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce